Mastersæt
Destined Rivals mastersæt
Et mastersæt er hvert kort i sættet, også dem over nummerserien, og en reverse holo af hvert kort, der findes sådan. Her er, hvad det betyder for Destined Rivals, og hvad kortene er værd i dag.
Sættet
182
Ét af hvert kort nummereret op til 182, i en hvilken som helst udgave.
Samlet markedspris 129,40 kr.
Mastersæt
409
Alle 244 kort, også de 62 over nummerserien, og 165 reverse holo.
Samlet markedspris 13.825,41 kr.
Grand master
409
Det samme som mastersættet: vores katalog har ingen andre udgaver af sættets kort.
Samlet markedspris 13.825,41 kr.
Markedspris i Europa fra Cardmarket (Trend), omregnet til kroner, priser fra 4. oktober 2026. Et kort uden en pris, vi kan stå inde for, tæller ikke med i summen, og vi gætter aldrig på det. Sådan regner vi
Hvad er forskellen?
Der er tre mål, fra det enkleste til det mest komplette, og hvert mål rummer det forrige. Sættet tæller et kort én gang, uanset udgave: har du kun reverse holo-udgaven af et kort, har du kortet.
| Hvad | Antal | SætSættet | MasterMastersæt | GrandGrand master |
|---|---|---|---|---|
| Kort nummereret 1 til 182, som fx 23/182 på kortet | 182 | ✓ | ✓ | ✓ |
| Kort med et nummer over 182, fx 183/182, og kort med bogstaver i stedet for nummer | 62 | – | ✓ | ✓ |
| Reverse holo: samme kort, hvor resten af kortet glimter i stedet for billedet | 165 | – | ✓ | ✓ |
| Andre udgaver: 1st edition, stempler og sættets promokort | ingen | – | – | ✓ |
| I alt | 182 | 409 | 409 | |
I en mappe
Mastersættet er 409 kort. I en mappe med 9 lommer pr. side fylder det 46 sider, 23 ark med lommer på begge sider. Med 12 lommer er det 35 sider, med 16 lommer 26.
Følg dit mastersæt
I appen trykker du de kort ind, du har, og ser, hvad du mangler, også side for side i din mappe. Det er gratis.
Åbn Destined Rivals i appenHele mastersættet 409
| Nr. | Kort | Udgave | Sjældenhed | Markedspris |
|---|---|---|---|---|
| 001/182 | Ethan's Pinsir | Normal | 0,22 kr. | |
| 001/182 | Ethan's Pinsir | Reverse holo | 1,20 kr. | |
| 002/182 | Yanma | Normal | 0,22 kr. | |
| 002/182 | Yanma | Reverse holo | 0,67 kr. | |
| 003/182 | Yanmega ex | Normal | 3,74 kr. | |
| 004/182 | Pineco | Normal | 0,22 kr. | |
| 004/182 | Pineco | Reverse holo | 0,60 kr. | |
| 005/182 | Shroomish | Normal | 0,22 kr. | |
| 005/182 | Shroomish | Reverse holo | 0,45 kr. | |
| 006/182 | Breloom | Normal | 0,30 kr. | |
| 006/182 | Breloom | Reverse holo | 0,67 kr. | |
| 007/182 | Cynthia's Roselia | Normal | 0,75 kr. | |
| 007/182 | Cynthia's Roselia | Reverse holo | 2,47 kr. | |
| 008/182 | Cynthia's Roserade | Normal | 1,35 kr. | |
| 008/182 | Cynthia's Roserade | Reverse holo | 1,87 kr. | |
| 009/182 | Mow Rotom | Normal | 0,22 kr. | |
| 009/182 | Mow Rotom | Reverse holo | 0,45 kr. | |
| 010/182 | Shaymin | Normal | 0,90 kr. | |
| 010/182 | Shaymin | Reverse holo | 3,44 kr. | |
| 011/182 | Dwebble | Normal | 0,60 kr. | |
| 011/182 | Dwebble | Reverse holo | 1,12 kr. | |
| 012/182 | Crustle | Normal | 0,52 kr. | |
| 012/182 | Crustle | Reverse holo | 1,72 kr. | |
| 013/182 | Fomantis | Normal | 0,22 kr. | |
| 013/182 | Fomantis | Reverse holo | 0,45 kr. | |
| 014/182 | Lurantis | Normal | 0,22 kr. | |
| 014/182 | Lurantis | Reverse holo | 1,87 kr. | |
| 015/182 | Team Rocket's Blipbug | Normal | 0,30 kr. | |
| 015/182 | Team Rocket's Blipbug | Reverse holo | 0,60 kr. | |
| 016/182 | Applin | Normal | 0,22 kr. | |
| 016/182 | Applin | Reverse holo | 0,52 kr. | |
| 017/182 | Dipplin | Normal | 0,22 kr. | |
| 017/182 | Dipplin | Reverse holo | 0,67 kr. | |
| 018/182 | Hydrapple | Normal | 0,52 kr. | |
| 018/182 | Hydrapple | Reverse holo | 1,20 kr. | |
| 019/182 | Team Rocket's Tarountula | Normal | 0,22 kr. | |
| 019/182 | Team Rocket's Tarountula | Reverse holo | 1,05 kr. | |
| 020/182 | Team Rocket's Spidops | Normal | 0,60 kr. | |
| 020/182 | Team Rocket's Spidops | Reverse holo | 1,42 kr. | |
| 021/182 | Smoliv | Normal | 0,45 kr. | |
| 021/182 | Smoliv | Reverse holo | 0,90 kr. | |
| 022/182 | Dolliv | Normal | 0,52 kr. | |
| 022/182 | Dolliv | Reverse holo | 0,82 kr. | |
| 023/182 | Arboliva ex | Normal | 3,74 kr. | |
| 024/182 | Rellor | Normal | 0,15 kr. | |
| 024/182 | Rellor | Reverse holo | 0,67 kr. | |
| 025/182 | Rabsca ex | Normal | 3,14 kr. | |
| 026/182 | Teal Mask Ogerpon | Normal | 0,30 kr. | |
| 026/182 | Teal Mask Ogerpon | Reverse holo | 1,87 kr. | |
| 027/182 | Growlithe | Normal | 0,22 kr. | |
| 027/182 | Growlithe | Reverse holo | 1,05 kr. | |
| 028/182 | Arcanine | Normal | 0,45 kr. | |
| 028/182 | Arcanine | Reverse holo | 1,79 kr. | |
| 029/182 | Ponyta | Normal | 0,30 kr. | |
| 029/182 | Ponyta | Reverse holo | 0,67 kr. | |
| 030/182 | Rapidash | Normal | 0,22 kr. | |
| 030/182 | Rapidash | Reverse holo | 1,35 kr. | |
| 031/182 | Team Rocket's Moltres ex | Normal | 4,56 kr. | |
| 032/182 | Ethan's Cyndaquil | Normal | 0,30 kr. | |
| 032/182 | Ethan's Cyndaquil | Reverse holo | 1,20 kr. | |
| 033/182 | Ethan's Quilava | Normal | 0,52 kr. | |
| 033/182 | Ethan's Quilava | Reverse holo | 1,49 kr. | |
| 034/182 | Ethan's Typhlosion | Normal | 1,05 kr. | |
| 034/182 | Ethan's Typhlosion | Reverse holo | 2,54 kr. | |
| 035/182 | Ethan's Slugma | Normal | 0,15 kr. | |
| 035/182 | Ethan's Slugma | Reverse holo | 0,45 kr. | |
| 036/182 | Ethan's Magcargo | Normal | 0,37 kr. | |
| 036/182 | Ethan's Magcargo | Reverse holo | 1,42 kr. | |
| 037/182 | Team Rocket's Houndour | Normal | 0,22 kr. | |
| 037/182 | Team Rocket's Houndour | Reverse holo | 0,52 kr. | |
| 038/182 | Team Rocket's Houndoom | Normal | 0,30 kr. | |
| 038/182 | Team Rocket's Houndoom | Reverse holo | 1,94 kr. | |
| 039/182 | Ethan's Ho-Oh ex | Normal | 4,78 kr. | |
| 040/182 | Torchic | Normal | 0,30 kr. | |
| 040/182 | Torchic | Reverse holo | 0,82 kr. | |
| 041/182 | Combusken | Normal | 0,30 kr. | |
| 041/182 | Combusken | Reverse holo | 0,75 kr. | |
| 042/182 | Blaziken | Normal | 0,67 kr. | |
| 042/182 | Blaziken | Reverse holo | 1,64 kr. | |
| 043/182 | Heat Rotom | Normal | 0,30 kr. | |
| 043/182 | Heat Rotom | Reverse holo | 0,75 kr. | |
| 044/182 | Hearthflame Mask Ogerpon | Normal | 0,22 kr. | |
| 044/182 | Hearthflame Mask Ogerpon | Reverse holo | 1,87 kr. | |
| 045/182 | Misty's Psyduck | Normal | 0,52 kr. | |
| 045/182 | Misty's Psyduck | Reverse holo | 2,24 kr. | |
| 046/182 | Misty's Staryu | Normal | 0,30 kr. | |
| 046/182 | Misty's Staryu | Reverse holo | 1,87 kr. | |
| 047/182 | Misty's Starmie | Normal | 0,30 kr. | |
| 047/182 | Misty's Starmie | Reverse holo | 1,64 kr. | |
| 048/182 | Misty's Magikarp | Normal | 0,37 kr. | |
| 048/182 | Misty's Magikarp | Reverse holo | 2,54 kr. | |
| 049/182 | Misty's Gyarados | Normal | 0,67 kr. | |
| 049/182 | Misty's Gyarados | Reverse holo | 2,54 kr. | |
| 050/182 | Misty's Lapras | Normal | 0,37 kr. | |
| 050/182 | Misty's Lapras | Reverse holo | 2,84 kr. | |
| 051/182 | Team Rocket's Articuno | Normal | 0,97 kr. | |
| 051/182 | Team Rocket's Articuno | Reverse holo | 2,69 kr. | |
| 052/182 | Cynthia's Feebas | Normal | 0,37 kr. | |
| 052/182 | Cynthia's Feebas | Reverse holo | 1,42 kr. | |
| 053/182 | Cynthia's Milotic | Normal | 0,22 kr. | |
| 053/182 | Cynthia's Milotic | Reverse holo | 1,57 kr. | |
| 054/182 | Clamperl | Normal | 0,30 kr. | |
| 054/182 | Clamperl | Reverse holo | 0,75 kr. | |
| 055/182 | Huntail | Normal | 0,22 kr. | |
| 055/182 | Huntail | Reverse holo | 1,49 kr. | |
| 056/182 | Gorebyss | Normal | 0,37 kr. | |
| 056/182 | Gorebyss | Reverse holo | 1,49 kr. | |
| 057/182 | Buizel | Normal | 0,30 kr. | |
| 057/182 | Buizel | Reverse holo | 0,90 kr. | |
| 058/182 | Floatzel | Normal | 0,22 kr. | |
| 058/182 | Floatzel | Reverse holo | 1,64 kr. | |
| 059/182 | Snover | Normal | 0,30 kr. | |
| 059/182 | Snover | Reverse holo | 0,82 kr. | |
| 060/182 | Abomasnow | Normal | 0,37 kr. | |
| 060/182 | Abomasnow | Reverse holo | 1,57 kr. | |
| 061/182 | Wash Rotom | Normal | 0,30 kr. | |
| 061/182 | Wash Rotom | Reverse holo | 0,75 kr. | |
| 062/182 | Arrokuda | Normal | 0,22 kr. | |
| 062/182 | Arrokuda | Reverse holo | 0,52 kr. | |
| 063/182 | Barraskewda | Normal | 0,22 kr. | |
| 063/182 | Barraskewda | Reverse holo | 1,42 kr. | |
| 064/182 | Cetoddle | Normal | 0,22 kr. | |
| 064/182 | Cetoddle | Reverse holo | 0,67 kr. | |
| 065/182 | Cetitan ex | Normal | 2,99 kr. | |
| 066/182 | Dondozo ex | Normal | 2,91 kr. | |
| 067/182 | Wellspring Mask Ogerpon | Normal | 0,22 kr. | |
| 067/182 | Wellspring Mask Ogerpon | Reverse holo | 1,42 kr. | |
| 068/182 | Electabuzz | Normal | 0,22 kr. | |
| 068/182 | Electabuzz | Reverse holo | 0,97 kr. | |
| 069/182 | Electivire ex | Normal | 3,66 kr. | |
| 070/182 | Team Rocket's Zapdos | Normal | 0,60 kr. | |
| 070/182 | Team Rocket's Zapdos | Reverse holo | 2,17 kr. | |
| 071/182 | Ethan's Pichu | Normal | 0,37 kr. | |
| 071/182 | Ethan's Pichu | Reverse holo | 1,27 kr. | |
| 072/182 | Team Rocket's Mareep | Normal | 0,22 kr. | |
| 072/182 | Team Rocket's Mareep | Reverse holo | 0,82 kr. | |
| 073/182 | Team Rocket's Flaaffy | Normal | 0,22 kr. | |
| 073/182 | Team Rocket's Flaaffy | Reverse holo | 0,67 kr. | |
| 074/182 | Team Rocket's Ampharos | Normal | 0,22 kr. | |
| 074/182 | Team Rocket's Ampharos | Reverse holo | 1,49 kr. | |
| 075/182 | Electrike | Normal | 0,15 kr. | |
| 075/182 | Electrike | Reverse holo | 0,45 kr. | |
| 076/182 | Manectric | Normal | 0,15 kr. | |
| 076/182 | Manectric | Reverse holo | 1,05 kr. | |
| 077/182 | Rotom | Normal | 0,30 kr. | |
| 077/182 | Rotom | Reverse holo | 0,52 kr. | |
| 078/182 | Zeraora | Normal | 0,67 kr. | |
| 078/182 | Zeraora | Reverse holo | 1,05 kr. | |
| 079/182 | Team Rocket's Drowzee | Normal | 0,22 kr. | |
| 079/182 | Team Rocket's Drowzee | Reverse holo | 0,75 kr. | |
| 080/182 | Team Rocket's Hypno | Normal | 0,22 kr. | |
| 080/182 | Team Rocket's Hypno | Reverse holo | 2,39 kr. | |
| 081/182 | Team Rocket's Mewtwo ex | Normal | 6,88 kr. | |
| 082/182 | Team Rocket's Wobbuffet | Normal | 0,45 kr. | |
| 082/182 | Team Rocket's Wobbuffet | Reverse holo | 1,27 kr. | |
| 083/182 | Steven's Baltoy | Normal | 0,22 kr. | |
| 083/182 | Steven's Baltoy | Reverse holo | 0,75 kr. | |
| 084/182 | Steven's Claydol | Normal | 0,22 kr. | |
| 084/182 | Steven's Claydol | Reverse holo | 1,72 kr. | |
| 085/182 | Team Rocket's Chingling | Normal | 0,22 kr. | |
| 085/182 | Team Rocket's Chingling | Reverse holo | 0,60 kr. | |
| 086/182 | Steven's Carbink | Normal | 0,30 kr. | |
| 086/182 | Steven's Carbink | Reverse holo | 0,52 kr. | |
| 087/182 | Team Rocket's Mimikyu | Normal | 0,30 kr. | |
| 087/182 | Team Rocket's Mimikyu | Reverse holo | 2,09 kr. | |
| 088/182 | Team Rocket's Dottler | Normal | 0,30 kr. | |
| 088/182 | Team Rocket's Dottler | Reverse holo | 0,52 kr. | |
| 089/182 | Team Rocket's Orbeetle | Normal | 0,22 kr. | |
| 089/182 | Team Rocket's Orbeetle | Reverse holo | 0,97 kr. | |
| 090/182 | Mankey | Normal | 0,22 kr. | |
| 090/182 | Mankey | Reverse holo | 0,75 kr. | |
| 091/182 | Primeape | Normal | 0,22 kr. | |
| 091/182 | Primeape | Reverse holo | 0,67 kr. | |
| 092/182 | Annihilape | Normal | 0,37 kr. | |
| 092/182 | Annihilape | Reverse holo | 2,77 kr. | |
| 093/182 | Ethan's Sudowoodo | Normal | 0,22 kr. | |
| 093/182 | Ethan's Sudowoodo | Reverse holo | 0,82 kr. | |
| 094/182 | Team Rocket's Larvitar | Normal | 0,22 kr. | |
| 094/182 | Team Rocket's Larvitar | Reverse holo | 0,82 kr. | |
| 095/182 | Team Rocket's Pupitar | Normal | 0,22 kr. | |
| 095/182 | Team Rocket's Pupitar | Reverse holo | 0,60 kr. | |
| 096/182 | Team Rocket's Tyranitar | Normal | 0,67 kr. | |
| 096/182 | Team Rocket's Tyranitar | Reverse holo | 0,90 kr. | |
| 097/182 | Nosepass | Normal | 0,22 kr. | |
| 097/182 | Nosepass | Reverse holo | 0,45 kr. | |
| 098/182 | Probopass | Normal | 0,15 kr. | |
| 098/182 | Probopass | Reverse holo | 0,90 kr. | |
| 099/182 | Meditite | Normal | 0,22 kr. | |
| 099/182 | Meditite | Reverse holo | 0,37 kr. | |
| 100/182 | Medicham | Normal | 0,22 kr. | |
| 100/182 | Medicham | Reverse holo | 0,90 kr. | |
| 101/182 | Regirock ex | Normal | 2,91 kr. | |
| 102/182 | Cynthia's Gible | Normal | 0,45 kr. | |
| 102/182 | Cynthia's Gible | Reverse holo | 1,79 kr. | |
| 103/182 | Cynthia's Gabite | Normal | 0,67 kr. | |
| 103/182 | Cynthia's Gabite | Reverse holo | 1,72 kr. | |
| 104/182 | Cynthia's Garchomp ex | Normal | 5,98 kr. | |
| 105/182 | Hippopotas | Normal | 0,22 kr. | |
| 105/182 | Hippopotas | Reverse holo | 0,67 kr. | |
| 106/182 | Hippowdon | Normal | 0,15 kr. | |
| 106/182 | Hippowdon | Reverse holo | 1,42 kr. | |
| 107/182 | Mudbray | Normal | 0,22 kr. | |
| 107/182 | Mudbray | Reverse holo | 0,52 kr. | |
| 108/182 | Mudsdale | Normal | 0,30 kr. | |
| 108/182 | Mudsdale | Reverse holo | 1,20 kr. | |
| 109/182 | Arven's Toedscool | Normal | 0,15 kr. | |
| 109/182 | Arven's Toedscool | Reverse holo | 0,60 kr. | |
| 110/182 | Arven's Toedscruel | Normal | 0,15 kr. | |
| 110/182 | Arven's Toedscruel | Reverse holo | 1,42 kr. | |
| 111/182 | Cornerstone Mask Ogerpon | Normal | 0,15 kr. | |
| 111/182 | Cornerstone Mask Ogerpon | Reverse holo | 1,64 kr. | |
| 112/182 | Team Rocket's Ekans | Normal | 0,30 kr. | |
| 112/182 | Team Rocket's Ekans | Reverse holo | 0,97 kr. | |
| 113/182 | Team Rocket's Arbok | Normal | 0,45 kr. | |
| 113/182 | Team Rocket's Arbok | Reverse holo | 1,87 kr. | |
| 114/182 | Team Rocket's Nidoran♀ | Normal | 0,22 kr. | |
| 114/182 | Team Rocket's Nidoran♀ | Reverse holo | 1,49 kr. | |
| 115/182 | Team Rocket's Nidorina | Normal | 0,37 kr. | |
| 115/182 | Team Rocket's Nidorina | Reverse holo | 1,20 kr. | |
| 116/182 | Team Rocket's Nidoqueen | Normal | 0,30 kr. | |
| 116/182 | Team Rocket's Nidoqueen | Reverse holo | 1,79 kr. | |
| 117/182 | Team Rocket's Nidoran♂ | Normal | 0,22 kr. | |
| 117/182 | Team Rocket's Nidoran♂ | Reverse holo | 1,79 kr. | |
| 118/182 | Team Rocket's Nidorino | Normal | 0,30 kr. | |
| 118/182 | Team Rocket's Nidorino | Reverse holo | 1,87 kr. | |
| 119/182 | Team Rocket's Nidoking ex | Normal | 3,81 kr. | |
| 120/182 | Team Rocket's Zubat | Normal | 0,30 kr. | |
| 120/182 | Team Rocket's Zubat | Reverse holo | 0,60 kr. | |
| 121/182 | Team Rocket's Golbat | Normal | 0,30 kr. | |
| 121/182 | Team Rocket's Golbat | Reverse holo | 1,72 kr. | |
| 122/182 | Team Rocket's Crobat ex | Normal | 4,26 kr. | |
| 123/182 | Team Rocket's Grimer | Normal | 0,15 kr. | |
| 123/182 | Team Rocket's Grimer | Reverse holo | 0,60 kr. | |
| 124/182 | Team Rocket's Muk | Normal | 0,22 kr. | |
| 124/182 | Team Rocket's Muk | Reverse holo | 1,64 kr. | |
| 125/182 | Team Rocket's Koffing | Normal | 0,30 kr. | |
| 125/182 | Team Rocket's Koffing | Reverse holo | 0,75 kr. | |
| 126/182 | Team Rocket's Weezing | Normal | 0,37 kr. | |
| 126/182 | Team Rocket's Weezing | Reverse holo | 1,49 kr. | |
| 127/182 | Team Rocket's Murkrow | Normal | 0,45 kr. | |
| 127/182 | Team Rocket's Murkrow | Reverse holo | 1,05 kr. | |
| 128/182 | Team Rocket's Sneasel | Normal | 0,37 kr. | |
| 128/182 | Team Rocket's Sneasel | Reverse holo | 1,72 kr. | |
| 129/182 | Cynthia's Spiritomb | Normal | 0,52 kr. | |
| 129/182 | Cynthia's Spiritomb | Reverse holo | 1,49 kr. | |
| 130/182 | Marnie's Purrloin | Normal | 0,15 kr. | |
| 130/182 | Marnie's Purrloin | Reverse holo | 1,64 kr. | |
| 131/182 | Marnie's Liepard | Normal | 0,15 kr. | |
| 131/182 | Marnie's Liepard | Reverse holo | 1,20 kr. | |
| 132/182 | Marnie's Scraggy | Normal | 0,22 kr. | |
| 132/182 | Marnie's Scraggy | Reverse holo | 1,12 kr. | |
| 133/182 | Marnie's Scrafty | Normal | 0,15 kr. | |
| 133/182 | Marnie's Scrafty | Reverse holo | 1,49 kr. | |
| 134/182 | Marnie's Impidimp | Normal | 0,45 kr. | |
| 134/182 | Marnie's Impidimp | Reverse holo | 1,49 kr. | |
| 135/182 | Marnie's Morgrem | Normal | 0,45 kr. | |
| 135/182 | Marnie's Morgrem | Reverse holo | 1,64 kr. | |
| 136/182 | Marnie's Grimmsnarl ex | Normal | 4,48 kr. | |
| 137/182 | Marnie's Morpeko | Normal | 0,37 kr. | |
| 137/182 | Marnie's Morpeko | Reverse holo | 1,27 kr. | |
| 138/182 | Arven's Maschiff | Normal | 0,15 kr. | |
| 138/182 | Arven's Maschiff | Reverse holo | 0,75 kr. | |
| 139/182 | Arven's Mabosstiff ex | Normal | 2,91 kr. | |
| 140/182 | Forretress | Normal | 0,22 kr. | |
| 140/182 | Forretress | Reverse holo | 1,20 kr. | |
| 141/182 | Skarmory | Normal | 0,22 kr. | |
| 141/182 | Skarmory | Reverse holo | 0,67 kr. | |
| 142/182 | Steven's Skarmory | Normal | 0,22 kr. | |
| 142/182 | Steven's Skarmory | Reverse holo | 0,60 kr. | |
| 143/182 | Steven's Beldum | Normal | 0,37 kr. | |
| 143/182 | Steven's Beldum | Reverse holo | 0,75 kr. | |
| 144/182 | Steven's Metang | Normal | 0,30 kr. | |
| 144/182 | Steven's Metang | Reverse holo | 1,79 kr. | |
| 145/182 | Steven's Metagross ex | Normal | 5,68 kr. | |
| 146/182 | Zamazenta | Normal | 0,37 kr. | |
| 146/182 | Zamazenta | Reverse holo | 1,72 kr. | |
| 147/182 | Team Rocket's Rattata | Normal | 0,22 kr. | |
| 147/182 | Team Rocket's Rattata | Reverse holo | 0,60 kr. | |
| 148/182 | Team Rocket's Raticate | Normal | 0,22 kr. | |
| 148/182 | Team Rocket's Raticate | Reverse holo | 0,67 kr. | |
| 149/182 | Team Rocket's Meowth | Normal | 0,22 kr. | |
| 149/182 | Team Rocket's Meowth | Reverse holo | 0,97 kr. | |
| 150/182 | Team Rocket's Persian ex | Normal | 3,89 kr. | |
| 151/182 | Kangaskhan | Normal | 0,30 kr. | |
| 151/182 | Kangaskhan | Reverse holo | 0,75 kr. | |
| 152/182 | Tauros | Normal | 0,15 kr. | |
| 152/182 | Tauros | Reverse holo | 0,67 kr. | |
| 153/182 | Team Rocket's Porygon | Normal | 0,52 kr. | |
| 153/182 | Team Rocket's Porygon | Reverse holo | 0,97 kr. | |
| 154/182 | Team Rocket's Porygon2 | Normal | 0,52 kr. | |
| 154/182 | Team Rocket's Porygon2 | Reverse holo | 1,05 kr. | |
| 155/182 | Team Rocket's Porygon-Z | Normal | 0,52 kr. | |
| 155/182 | Team Rocket's Porygon-Z | Reverse holo | 1,05 kr. | |
| 156/182 | Taillow | Normal | 0,30 kr. | |
| 156/182 | Taillow | Reverse holo | 0,67 kr. | |
| 157/182 | Swellow | Normal | 0,30 kr. | |
| 157/182 | Swellow | Reverse holo | 0,52 kr. | |
| 158/182 | Arven's Skwovet | Normal | 0,22 kr. | |
| 158/182 | Arven's Skwovet | Reverse holo | 0,67 kr. | |
| 159/182 | Arven's Greedent | Normal | 0,37 kr. | |
| 159/182 | Arven's Greedent | Reverse holo | 1,12 kr. | |
| 160/182 | Squawkabilly | Normal | 0,22 kr. | |
| 160/182 | Squawkabilly | Reverse holo | 0,60 kr. | |
| 161/182 | Arven's Sandwich | Normal | 0,15 kr. | |
| 161/182 | Arven's Sandwich | Reverse holo | 0,52 kr. | |
| 162/182 | Cynthia's Power Weight | Normal | 0,90 kr. | |
| 162/182 | Cynthia's Power Weight | Reverse holo | 1,12 kr. | |
| 163/182 | Emcee's Hype | Normal | 0,15 kr. | |
| 163/182 | Emcee's Hype | Reverse holo | 0,52 kr. | |
| 164/182 | Energy Recycler | Normal | 0,52 kr. | |
| 164/182 | Energy Recycler | Reverse holo | 0,97 kr. | |
| 165/182 | Ethan's Adventure | Normal | 0,30 kr. | |
| 165/182 | Ethan's Adventure | Reverse holo | 0,82 kr. | |
| 166/182 | Granite Cave | Normal | 0,15 kr. | |
| 166/182 | Granite Cave | Reverse holo | 0,52 kr. | |
| 167/182 | Judge | Normal | 1,05 kr. | |
| 167/182 | Judge | Reverse holo | 1,42 kr. | |
| 168/182 | Sacred Ash | Normal | 0,52 kr. | |
| 168/182 | Sacred Ash | Reverse holo | 1,57 kr. | |
| 169/182 | Spikemuth Gym | Normal | 0,45 kr. | |
| 169/182 | Spikemuth Gym | Reverse holo | 1,57 kr. | |
| 170/182 | Team Rocket's Archer | Normal | 0,37 kr. | |
| 170/182 | Team Rocket's Archer | Reverse holo | 1,12 kr. | |
| 171/182 | Team Rocket's Ariana | Normal | 0,37 kr. | |
| 171/182 | Team Rocket's Ariana | Reverse holo | 2,02 kr. | |
| 172/182 | Team Rocket's Bother-Bot | Normal | 0,22 kr. | |
| 172/182 | Team Rocket's Bother-Bot | Reverse holo | 1,20 kr. | |
| 173/182 | Team Rocket's Factory | Normal | 0,37 kr. | |
| 173/182 | Team Rocket's Factory | Reverse holo | 1,35 kr. | |
| 174/182 | Team Rocket's Giovanni | Normal | 0,67 kr. | |
| 174/182 | Team Rocket's Giovanni | Reverse holo | 1,49 kr. | |
| 175/182 | Team Rocket's Great Ball | Normal | 0,22 kr. | |
| 175/182 | Team Rocket's Great Ball | Reverse holo | 1,42 kr. | |
| 176/182 | Team Rocket's Petrel | Normal | 2,17 kr. | |
| 176/182 | Team Rocket's Petrel | Reverse holo | 3,59 kr. | |
| 177/182 | Team Rocket's Proton | Normal | 0,52 kr. | |
| 177/182 | Team Rocket's Proton | Reverse holo | 1,72 kr. | |
| 178/182 | Team Rocket's Transceiver | Normal | 0,82 kr. | |
| 178/182 | Team Rocket's Transceiver | Reverse holo | 1,57 kr. | |
| 179/182 | Team Rocket's Venture Bomb | Normal | 0,45 kr. | |
| 179/182 | Team Rocket's Venture Bomb | Reverse holo | 1,35 kr. | |
| 180/182 | Team Rocket's Watchtower | Normal | 0,75 kr. | |
| 180/182 | Team Rocket's Watchtower | Reverse holo | 2,77 kr. | |
| 181/182 | TM Machine | Normal | 0,30 kr. | |
| 181/182 | TM Machine | Reverse holo | 1,42 kr. | |
| 182/182 | Team Rocket's Energy | Normal | 0,75 kr. | |
| 182/182 | Team Rocket's Energy | Reverse holo | 2,91 kr. | |
| 183/182 | Yanma | Normal | 26,83 kr. | |
| 184/182 | Cynthia's Roserade | Normal | 74,36 kr. | |
| 185/182 | Shaymin | Normal | 58,14 kr. | |
| 186/182 | Crustle | Normal | 16,22 kr. | |
| 187/182 | Team Rocket's Spidops | Normal | 22,87 kr. | |
| 188/182 | Hydrapple | Normal | 18,83 kr. | |
| 189/182 | Rapidash | Normal | 45,66 kr. | |
| 190/182 | Ethan's Typhlosion | Normal | 138,34 kr. | |
| 191/182 | Team Rocket's Houndoom | Normal | 78,70 kr. | |
| 192/182 | Blaziken | Normal | 65,99 kr. | |
| 193/182 | Misty's Psyduck | Normal | 270,69 kr. | |
| 194/182 | Misty's Lapras | Normal | 201,64 kr. | |
| 195/182 | Clamperl | Normal | 24,36 kr. | |
| 196/182 | Electrike | Normal | 18,91 kr. | |
| 197/182 | Rotom | Normal | 16,97 kr. | |
| 198/182 | Team Rocket's Orbeetle | Normal | 22,87 kr. | |
| 199/182 | Team Rocket's Weezing | Normal | 53,81 kr. | |
| 200/182 | Team Rocket's Murkrow | Normal | 51,12 kr. | |
| 201/182 | Zamazenta | Normal | 24,21 kr. | |
| 202/182 | Team Rocket's Raticate | Normal | 35,80 kr. | |
| 203/182 | Team Rocket's Meowth | Normal | 145,74 kr. | |
| 204/182 | Kangaskhan | Normal | 63,45 kr. | |
| 205/182 | Arven's Greedent | Normal | 20,03 kr. | |
| 206/182 | Yanmega ex | Normal | 9,72 kr. | |
| 207/182 | Arboliva ex | Normal | 12,03 kr. | |
| 208/182 | Team Rocket's Moltres ex | Normal | 45,89 kr. | |
| 209/182 | Ethan's Ho-Oh ex | Normal | 37,14 kr. | |
| 210/182 | Cetitan ex | Normal | 11,06 kr. | |
| 211/182 | Dondozo ex | Normal | 8,30 kr. | |
| 212/182 | Electivire ex | Normal | 10,24 kr. | |
| 213/182 | Team Rocket's Mewtwo ex | Normal | 127,05 kr. | |
| 214/182 | Regirock ex | Normal | 9,79 kr. | |
| 215/182 | Cynthia's Garchomp ex | Normal | 29,67 kr. | |
| 216/182 | Team Rocket's Nidoking ex | Normal | 28,55 kr. | |
| 217/182 | Team Rocket's Crobat ex | Normal | 15,84 kr. | |
| 218/182 | Arven's Mabosstiff ex | Normal | 11,43 kr. | |
| 219/182 | Team Rocket's Persian ex | Normal | 25,56 kr. | |
| 220/182 | Emcee's Hype | Normal | 14,80 kr. | |
| 221/182 | Ethan's Adventure | Normal | 22,27 kr. | |
| 222/182 | Judge | Normal | 14,05 kr. | |
