Mastersæt
MEP Black Star Promos mastersæt
Et mastersæt er hvert kort i sættet, også dem over nummerserien, og en reverse holo af hvert kort, der findes sådan. Her er, hvad det betyder for MEP Black Star Promos, og hvad kortene er værd i dag.
Sættet
0
Ét af hvert nummereret kort, i en hvilken som helst udgave.
Ingen markedspris i dag
Mastersæt
112
Alle 112 kort, også de 112 over nummerserien. Sættet blev ikke trykt med reverse holo.
Samlet markedspris 14.165,01 kr.
9 uden markedspris i dag er ikke regnet med.
Grand master
137
Hver udgave, vores katalog kender, også de stemplede tryk og sættets promokort.
Samlet markedspris 19.997,09 kr.
10 uden markedspris i dag er ikke regnet med.
Markedspris i Europa fra Cardmarket (Trend), omregnet til kroner, priser fra 4. oktober 2026. Et kort uden en pris, vi kan stå inde for, tæller ikke med i summen, og vi gætter aldrig på det. Sådan regner vi
Hvad er forskellen?
Der er tre mål, fra det enkleste til det mest komplette, og hvert mål rummer det forrige. Sættet tæller et kort én gang, uanset udgave: har du kun reverse holo-udgaven af et kort, har du kortet.
| Hvad | Antal | SætSættet | MasterMastersæt | GrandGrand master |
|---|---|---|---|---|
| Kortene i sættets nummerserie | ingen | ✓ | ✓ | ✓ |
| Kort uden for nummerserien | 112 | – | ✓ | ✓ |
| Reverse holo: samme kort, hvor resten af kortet glimter i stedet for billedet | ingen | – | ✓ | ✓ |
| Andre udgaver: 1st edition, stempler og sættets promokort | 25 | – | – | ✓ |
| I alt | 0 | 112 | 137 | |
I en mappe
Mastersættet er 112 kort. I en mappe med 9 lommer pr. side fylder det 13 sider, 7 ark med lommer på begge sider. Med 12 lommer er det 10 sider, med 16 lommer 7.
Følg dit mastersæt
I appen trykker du de kort ind, du har, og ser, hvad du mangler, også side for side i din mappe. Det er gratis.
Åbn MEP Black Star Promos i appenHele mastersættet 112
| Nr. | Kort | Udgave | Sjældenhed | Markedspris |
|---|---|---|---|---|
| 001 | Meganium | Normal | 114,87 kr. | |
| 002 | Inteleon | Normal | 73,09 kr. | |
| 003 | Alakazam | Normal | 182,43 kr. | |
| 004 | Lunatone | Normal | 128,92 kr. | |
| 005 | Drifloon | Normal | 33,93 kr. | |
| 006 | Drifblim | Normal | 28,70 kr. | |
| 007 | Psyduck | Normal | Ingen pris | |
| 008 | Golduck | Normal | 5,68 kr. | |
| 009 | Alakazam | Normal | 86,10 kr. | |
| 010 | Riolu | Normal | 52,91 kr. | |
| 011 | Mega Latias ex | Normal | 5,23 kr. | |
| 012 | Mega Lucario ex | Normal | 9,04 kr. | |
| 013 | Mega Venusaur ex | Normal | 11,29 kr. | |
| 014 | Ceruledge | Normal | 141,33 kr. | |
| 015 | Zacian | Normal | 119,50 kr. | |
| 016 | Flygon | Normal | 109,19 kr. | |
| 017 | Toxtricity | Normal | 118,16 kr. | |
| 018 | Cottonee | Normal | 3,29 kr. | |
| 019 | Whimsicott | Normal | 5,53 kr. | |
| 020 | Sneasel | Normal | 1,72 kr. | |
| 021 | Weavile | Normal | 2,24 kr. | |
| 022 | Charcadet | Normal | 10,46 kr. | |
| 023 | Mega Charizard X ex | Normal | 349,32 kr. | |
| 024 | Oricorio ex | Normal | 140,58 kr. | |
| 025 | Mega Kangaskhan ex | Normal | 10,46 kr. | |
| 026 | Meloetta | Normal | 170,32 kr. | |
| 027 | Haunter | Normal | 291,10 kr. | |
| 028 | Celebratory Fanfare | Normal | 2.967,32 kr. | |
| 029 | Mega Charizard X ex | Normal | 21,23 kr. | |
| 030 | Mega Charizard Y ex | Normal | 21,67 kr. | |
| 031 | N's Zekrom | Normal | 51,04 kr. | |
| 032 | Mega Gardevoir ex | Normal | 34,38 kr. | |
| 033 | Mega Lucario ex | Normal | 64,87 kr. | |
| 034 | Mega Meganium ex | Normal | 5,68 kr. | |
| 035 | Mega Emboar ex | Normal | 5,53 kr. | |
| 036 | Mega Feraligatr ex | Normal | 5,68 kr. | |
| 037 | Bulbasaur | Normal | 203,06 kr. | |
| 038 | Charmander | Normal | 245,81 kr. | |
| 039 | Squirtle | Normal | 230,56 kr. | |
| 040 | Turtwig | Normal | 45,14 kr. | |
| 041 | Chimchar | Normal | 40,58 kr. | |
| 042 | Piplup | Normal | 62,11 kr. | |
| 043 | Rowlet | Normal | 37,29 kr. | |
| 044 | Litten | Normal | 34,53 kr. | |
| 045 | Popplio | Normal | 33,63 kr. | |
| 046 | Chikorita | Normal | 91,25 kr. | |
| 047 | Cyndaquil | Normal | 96,63 kr. | |
| 048 | Totodile | Normal | 107,77 kr. | |
| 049 | Snivy | Normal | 47,83 kr. | |
| 050 | Tepig | Normal | 41,10 kr. | |
| 051 | Oshawott | Normal | 50,97 kr. | |
| 052 | Grookey | Normal | 41,03 kr. | |
| 053 | Scorbunny | Normal | 38,19 kr. | |
| 054 | Sobble | Normal | 35,50 kr. | |
| 055 | Treecko | Normal | 87,81 kr. | |
| 056 | Torchic | Normal | 87,44 kr. | |
| 057 | Mudkip | Normal | 133,63 kr. | |
| 058 | Chespin | Normal | 43,42 kr. | |
| 059 | Fennekin | Normal | 48,13 kr. | |
| 060 | Froakie | Normal | 56,28 kr. | |
| 061 | Sprigatito | Normal | 58,97 kr. | |
| 062 | Fuecoco | Normal | 49,33 kr. | |
| 063 | Quaxly | Normal | 45,22 kr. | |
| 064 | Serperior | Normal | 79,67 kr. | |
| 065 | Barbaracle | Normal | 60,39 kr. | |
| 066 | Tyrantrum | Normal | 83,33 kr. | |
| 067 | Doublade | Normal | 64,65 kr. | |
| 068 | Makuhita | Normal | 12,26 kr. | |
| 069 | Chikorita | Normal | 2,32 kr. | |
| 070 | Tyrunt | Normal | 22,50 kr. | |
| 071 | Mega Zygarde ex | Normal | 6,05 kr. | |
| 072 | Mega Clefable ex | Normal | 5,53 kr. | |
| 073 | Mega Gengar ex | Normal | 22,35 kr. | |
| 074 | Delphox | Normal | 76,83 kr. | |
| 075 | Ampharos | Normal | 87,59 kr. | |
| 076 | Crobat | Normal | 75,33 kr. | |
| 077 | Goodra | Normal | 70,85 kr. | |
| 078 | Toxel | Normal | 11,96 kr. | |
| 079 | Charmeleon | Normal | 3,89 kr. | |
| 080 | Fennekin | Normal | 22,94 kr. | |
| 081 | Mega Greninja ex | Normal | 9,19 kr. | |
| 082 | Miraidon | Normal | 57,32 kr. | |
| 083 | Slowbro | Normal | 133,25 kr. | |
| 084 | Dhelmise | Normal | 87,96 kr. | |
| 085 | Bastiodon | Normal | 74,59 kr. | |
| 086 | Slowpoke | Normal | 23,69 kr. | |
| 087 | Binacle | Normal | 1,49 kr. | |
| 088 | Zarude | Normal | 10,84 kr. | |
| 089 | Mega Zeraora ex | Normal | 7,47 kr. | |
| 090 | Mega Darkrai ex | Normal | 6,05 kr. | |
| 091 | Mega Dragonite ex | Normal | 11,73 kr. | |
| 092 | Paradise Resort | Normal | 906,40 kr. | |
| 093 | Pikachu | Normal | 102,01 kr. | |
| 094 | Alolan Exeggutor | Normal | 1,79 kr. | |
| 095 | Lucario | Normal | 0,90 kr. | |
| 096 | Moltres | Normal | 2,69 kr. | |
| 097 | Articuno | Normal | 2,62 kr. | |
| 098 | Zapdos | Normal | 2,54 kr. | |
| 099 | Greninja ex | Normal | 0,15 kr. | |
| 100 | Sylveon ex | Normal | 0,15 kr. | |
| 101 | Nidorina | Normal | 34,45 kr. | |
| 102 | Victini | Normal | Ingen pris | |
| 103 | Zeraora | Normal | Ingen pris | |
| 104 | Mewtwo | Normal | Ingen pris | |
| 105 | Mew | Normal | Ingen pris | |
| 106 | Ditto | Normal | Ingen pris | |
| 107 | Pikachu ex | Normal | Ingen pris | |
| 108 | Espeon ex | Normal | 2.159,87 kr. | |
| 109 | Pikachu ex | Normal | Ingen pris | |
| 110 | Umbreon ex | Normal | 2.159,87 kr. | |
| 120 | Celebratory Fanfare | Normal | Ingen pris | |
| Museum | Pikachu at the Museum | Normal | 183,55 kr. |
Grand master tæller de udgaver, vores katalog kender. En variant, kilderne ikke fører som sit eget kort, er ikke med.
Til MEP Black Star PromosTjekliste
Kilder: kortliste, kortbilleder og sætdata fra tcgdex. Billeder af uåbnede produkter og pull rates fra TCGplayer. Pokémon er et varemærke tilhørende deres respektive ejere.