Mastersæt
Rebel Clash mastersæt
Et mastersæt er hvert kort i sættet, også dem over nummerserien, og en reverse holo af hvert kort, der findes sådan. Her er, hvad det betyder for Rebel Clash, og hvad kortene er værd i dag.
Sættet
192
Ét af hvert kort nummereret op til 192, i en hvilken som helst udgave.
Samlet markedspris 1.646,41 kr.
Mastersæt
360
Alle 209 kort, også de 17 over nummerserien, og 151 reverse holo.
Samlet markedspris 3.965,48 kr.
Grand master
366
Hver udgave, vores katalog kender, også de stemplede tryk og sættets promokort.
Samlet markedspris 4.271,16 kr.
Markedspris i Europa fra Cardmarket (Trend), omregnet til kroner, priser fra 4. oktober 2026. Et kort uden en pris, vi kan stå inde for, tæller ikke med i summen, og vi gætter aldrig på det. Sådan regner vi
Hvad er forskellen?
Der er tre mål, fra det enkleste til det mest komplette, og hvert mål rummer det forrige. Sættet tæller et kort én gang, uanset udgave: har du kun reverse holo-udgaven af et kort, har du kortet.
| Hvad | Antal | SætSættet | MasterMastersæt | GrandGrand master |
|---|---|---|---|---|
| Kort nummereret 1 til 192, som fx 23/192 på kortet | 192 | ✓ | ✓ | ✓ |
| Kort med et nummer over 192, fx 193/192, og kort med bogstaver i stedet for nummer | 17 | – | ✓ | ✓ |
| Reverse holo: samme kort, hvor resten af kortet glimter i stedet for billedet | 151 | – | ✓ | ✓ |
| Andre udgaver: 1st edition, stempler og sættets promokort | 6 | – | – | ✓ |
| I alt | 192 | 360 | 366 | |
I en mappe
Mastersættet er 360 kort. I en mappe med 9 lommer pr. side fylder det 40 sider, 20 ark med lommer på begge sider. Med 12 lommer er det 30 sider, med 16 lommer 23.
Følg dit mastersæt
I appen trykker du de kort ind, du har, og ser, hvad du mangler, også side for side i din mappe. Det er gratis.
Åbn Rebel Clash i appenHele mastersættet 360
| Nr. | Kort | Udgave | Sjældenhed | Markedspris |
|---|---|---|---|---|
| 1/192 | Caterpie | Normal | 0,52 kr. | |
| 1/192 | Caterpie | Reverse holo | 2,32 kr. | |
| 2/192 | Metapod | Normal | 1,49 kr. | |
| 2/192 | Metapod | Reverse holo | 5,16 kr. | |
| 3/192 | Butterfree | Normal | 2,24 kr. | |
| 3/192 | Butterfree | Reverse holo | 8,67 kr. | |
| 4/192 | Scyther | Normal | 0,60 kr. | |
| 4/192 | Scyther | Reverse holo | 2,47 kr. | |
| 5/192 | Shuckle | Normal | 0,97 kr. | |
| 5/192 | Shuckle | Reverse holo | 3,06 kr. | |
| 6/192 | Heracross | Normal | 0,67 kr. | |
| 6/192 | Heracross | Reverse holo | 1,87 kr. | |
| 7/192 | Lotad | Normal | 0,30 kr. | |
| 7/192 | Lotad | Reverse holo | 1,64 kr. | |
| 8/192 | Lombre | Normal | 0,60 kr. | |
| 8/192 | Lombre | Reverse holo | 2,02 kr. | |
| 9/192 | Ludicolo | Normal | 1,27 kr. | |
| 9/192 | Ludicolo | Reverse holo | 5,46 kr. | |
| 10/192 | Surskit | Normal | 0,22 kr. | |
| 10/192 | Surskit | Reverse holo | 1,79 kr. | |
| 11/192 | Masquerain | Normal | 0,37 kr. | |
| 11/192 | Masquerain | Reverse holo | 1,42 kr. | |
| 12/192 | Snover | Normal | 0,30 kr. | |
| 12/192 | Snover | Reverse holo | 1,87 kr. | |
| 13/192 | Abomasnow | Normal | 0,82 kr. | |
| 13/192 | Abomasnow | Reverse holo | 3,44 kr. | |
| 14/192 | Phantump | Normal | 0,60 kr. | |
| 14/192 | Phantump | Reverse holo | 1,05 kr. | |
| 15/192 | Trevenant | Normal | 1,57 kr. | |
| 15/192 | Trevenant | Reverse holo | 6,80 kr. | |
| 16/192 | Grubbin | Normal | 0,82 kr. | |
| 16/192 | Grubbin | Reverse holo | 2,32 kr. | |
| 17/192 | Rillaboom V | Normal | 9,19 kr. | |
| 18/192 | Rillaboom VMAX | Normal | 18,09 kr. | |
| 19/192 | Eldegoss V | Normal | 7,10 kr. | |
| 20/192 | Applin | Normal | 0,75 kr. | |
| 20/192 | Applin | Reverse holo | 2,24 kr. | |
| 21/192 | Applin | Normal | 0,45 kr. | |
| 21/192 | Applin | Reverse holo | 2,09 kr. | |
| 22/192 | Flapple | Normal | 3,29 kr. | |
| 22/192 | Flapple | Reverse holo | 3,06 kr. | |
| 23/192 | Appletun | Normal | 4,78 kr. | |
| 23/192 | Appletun | Reverse holo | 6,58 kr. | |
| 24/192 | Vulpix | Normal | 0,52 kr. | |
| 24/192 | Vulpix | Reverse holo | 4,33 kr. | |
| 25/192 | Ninetales | Normal | 3,44 kr. | |
| 25/192 | Ninetales | Reverse holo | 23,77 kr. | |
| 26/192 | Ninetales V | Normal | 20,40 kr. | |
| 27/192 | Growlithe | Normal | 0,75 kr. | |
| 27/192 | Growlithe | Reverse holo | 2,17 kr. | |
| 28/192 | Arcanine | Normal | 6,20 kr. | |
| 28/192 | Arcanine | Reverse holo | 12,56 kr. | |
| 29/192 | Magmar | Normal | 0,52 kr. | |
| 29/192 | Magmar | Reverse holo | 1,57 kr. | |
| 30/192 | Magmortar | Normal | 2,09 kr. | |
| 30/192 | Magmortar | Reverse holo | 5,46 kr. | |
| 31/192 | Litwick | Normal | 0,45 kr. | |
| 31/192 | Litwick | Reverse holo | 2,09 kr. | |
| 32/192 | Lampent | Normal | 0,75 kr. | |
| 32/192 | Lampent | Reverse holo | 1,94 kr. | |
| 33/192 | Chandelure | Normal | 3,96 kr. | |
| 33/192 | Chandelure | Reverse holo | 6,65 kr. | |
| 34/192 | Heatmor | Normal | 0,37 kr. | |
| 34/192 | Heatmor | Reverse holo | 1,72 kr. | |
| 35/192 | Cinderace V | Normal | 8,67 kr. | |
| 36/192 | Cinderace VMAX | Normal | 23,24 kr. | |
| 37/192 | Galarian Mr. Mime | Normal | 0,30 kr. | |
| 37/192 | Galarian Mr. Mime | Reverse holo | 3,44 kr. | |
| 38/192 | Galarian Mr. Rime | Normal | 2,99 kr. | |
| 38/192 | Galarian Mr. Rime | Reverse holo | 5,68 kr. | |
| 39/192 | Magikarp | Normal | 11,96 kr. | |
| 39/192 | Magikarp | Reverse holo | 279,44 kr. | |
| 40/192 | Gyarados | Normal | 12,41 kr. | |
| 40/192 | Gyarados | Reverse holo | 18,16 kr. | |
| 41/192 | Wingull | Normal | 0,75 kr. | |
| 41/192 | Wingull | Reverse holo | 2,54 kr. | |
| 42/192 | Pelipper | Normal | 0,45 kr. | |
| 42/192 | Pelipper | Reverse holo | 2,02 kr. | |
| 43/192 | Milotic V | Normal | 26,16 kr. | |
| 44/192 | Tympole | Normal | 0,52 kr. | |
| 44/192 | Tympole | Reverse holo | 1,87 kr. | |
| 45/192 | Palpitoad | Normal | 0,60 kr. | |
| 45/192 | Palpitoad | Reverse holo | 2,09 kr. | |
| 46/192 | Seismitoad | Normal | 1,12 kr. | |
| 46/192 | Seismitoad | Reverse holo | 3,81 kr. | |
| 47/192 | Galarian Darumaka | Normal | 0,67 kr. | |
| 47/192 | Galarian Darumaka | Reverse holo | 2,02 kr. | |
| 48/192 | Galarian Darmanitan | Normal | 1,05 kr. | |
| 48/192 | Galarian Darmanitan | Reverse holo | 3,81 kr. | |
| 49/192 | Inteleon V | Normal | 7,70 kr. | |
| 50/192 | Inteleon VMAX | Normal | 13,98 kr. | |
| 51/192 | Cramorant | Normal | 1,27 kr. | |
| 51/192 | Cramorant | Reverse holo | 5,53 kr. | |
| 52/192 | Arrokuda | Normal | 0,22 kr. | |
| 52/192 | Arrokuda | Reverse holo | 2,32 kr. | |
| 53/192 | Barraskewda | Normal | 0,82 kr. | |
| 53/192 | Barraskewda | Reverse holo | 4,04 kr. | |
| 54/192 | Eiscue | Normal | 3,51 kr. | |
| 54/192 | Eiscue | Reverse holo | 4,48 kr. | |
| 55/192 | Eiscue V | Normal | 13,08 kr. | |
| 56/192 | Voltorb | Normal | 0,37 kr. | |
| 56/192 | Voltorb | Reverse holo | 4,33 kr. | |
| 57/192 | Electrode | Normal | 0,75 kr. | |
| 57/192 | Electrode | Reverse holo | 3,36 kr. | |
| 58/192 | Electabuzz | Normal | 0,45 kr. | |
| 58/192 | Electabuzz | Reverse holo | 3,14 kr. | |
| 59/192 | Electivire | Normal | 1,64 kr. | |
| 59/192 | Electivire | Reverse holo | 4,41 kr. | |
| 60/192 | Shinx | Normal | 0,22 kr. | |
| 60/192 | Shinx | Reverse holo | 2,39 kr. | |
| 61/192 | Luxio | Normal | 0,45 kr. | |
| 61/192 | Luxio | Reverse holo | 2,62 kr. | |
| 62/192 | Luxray | Normal | 3,81 kr. | |
| 62/192 | Luxray | Reverse holo | 6,50 kr. | |
| 63/192 | Helioptile | Normal | 0,37 kr. | |
| 63/192 | Helioptile | Reverse holo | 1,79 kr. | |
| 64/192 | Heliolisk | Normal | 0,75 kr. | |
| 64/192 | Heliolisk | Reverse holo | 1,64 kr. | |
| 65/192 | Charjabug | Normal | 0,75 kr. | |
| 65/192 | Charjabug | Reverse holo | 2,84 kr. | |
| 66/192 | Vikavolt | Normal | 2,69 kr. | |
| 66/192 | Vikavolt | Reverse holo | 3,89 kr. | |
| 67/192 | Boltund V | Normal | 9,87 kr. | |
| 68/192 | Toxel | Normal | 0,37 kr. | |
| 68/192 | Toxel | Reverse holo | 1,87 kr. | |
| 69/192 | Toxtricity | Normal | 1,94 kr. | |
| 69/192 | Toxtricity | Reverse holo | 5,38 kr. | |
| 70/192 | Toxtricity V | Normal | 9,79 kr. | |
| 71/192 | Toxtricity VMAX | Normal | 18,76 kr. | |
| 72/192 | Pincurchin V | Normal | 9,42 kr. | |
| 73/192 | Morpeko | Normal | 1,12 kr. | |
| 73/192 | Morpeko | Reverse holo | 3,59 kr. | |
| 74/192 | Clefairy | Normal | 0,75 kr. | |
| 74/192 | Clefairy | Reverse holo | 7,55 kr. | |
| 75/192 | Clefable | Normal | 4,26 kr. | |
| 75/192 | Clefable | Reverse holo | 9,79 kr. | |
| 76/192 | Natu | Normal | 0,75 kr. | |
| 76/192 | Natu | Reverse holo | 2,84 kr. | |
| 77/192 | Xatu | Normal | 0,45 kr. | |
| 77/192 | Xatu | Reverse holo | 2,17 kr. | |
| 78/192 | Galarian Corsola | Normal | 0,30 kr. | |
| 78/192 | Galarian Corsola | Reverse holo | 1,87 kr. | |
| 79/192 | Galarian Cursola | Normal | 6,43 kr. | |
| 79/192 | Galarian Cursola | Reverse holo | 8,15 kr. | |
| 80/192 | Sigilyph | Normal | 1,12 kr. | |
| 80/192 | Sigilyph | Reverse holo | 4,41 kr. | |
| 81/192 | Sandygast | Normal | 0,90 kr. | |
| 81/192 | Sandygast | Reverse holo | 1,94 kr. | |
| 82/192 | Palossand | Normal | 0,37 kr. | |
| 82/192 | Palossand | Reverse holo | 1,57 kr. | |
| 83/192 | Hatenna | Normal | 0,82 kr. | |
| 83/192 | Hatenna | Reverse holo | 2,54 kr. | |
| 84/192 | Hattrem | Normal | 0,82 kr. | |
| 84/192 | Hattrem | Reverse holo | 1,72 kr. | |
| 85/192 | Hatterene | Normal | 3,66 kr. | |
| 85/192 | Hatterene | Reverse holo | 4,26 kr. | |
| 86/192 | Milcery | Normal | 0,67 kr. | |
| 86/192 | Milcery | Reverse holo | 3,74 kr. | |
| 87/192 | Alcremie | Normal | 1,57 kr. | |
| 87/192 | Alcremie | Reverse holo | 5,90 kr. | |
| 88/192 | Indeedee | Normal | 0,52 kr. | |
| 88/192 | Indeedee | Reverse holo | 1,64 kr. | |
| 89/192 | Dreepy | Normal | 0,22 kr. | |
| 89/192 | Dreepy | Reverse holo | 2,09 kr. | |
| 90/192 | Drakloak | Normal | 0,45 kr. | |
| 90/192 | Drakloak | Reverse holo | 1,79 kr. | |
| 91/192 | Dragapult | Normal | 6,50 kr. | |
| 91/192 | Dragapult | Reverse holo | 11,06 kr. | |
| 92/192 | Dragapult V | Normal | 11,66 kr. | |
| 93/192 | Dragapult VMAX | Normal | 24,66 kr. | |
| 94/192 | Galarian Farfetch'd | Normal | 0,37 kr. | |
| 94/192 | Galarian Farfetch'd | Reverse holo | 2,24 kr. | |
| 95/192 | Galarian Sirfetch'd | Normal | 5,75 kr. | |
| 95/192 | Galarian Sirfetch'd | Reverse holo | 7,62 kr. | |
| 96/192 | Nosepass | Normal | 0,37 kr. | |
| 96/192 | Nosepass | Reverse holo | 3,21 kr. | |
| 97/192 | Meditite | Normal | 0,22 kr. | |
| 97/192 | Meditite | Reverse holo | 2,09 kr. | |
| 98/192 | Medicham | Normal | 0,37 kr. | |
| 98/192 | Medicham | Reverse holo | 1,87 kr. | |
| 99/192 | Barboach | Normal | 0,45 kr. | |
| 99/192 | Barboach | Reverse holo | 1,94 kr. | |
| 100/192 | Whiscash | Normal | 1,79 kr. | |
| 100/192 | Whiscash | Reverse holo | 4,41 kr. | |
| 101/192 | Galarian Yamask | Normal | 0,37 kr. | |
| 101/192 | Galarian Yamask | Reverse holo | 1,57 kr. | |
| 102/192 | Galarian Runerigus | Normal | 3,44 kr. | |
| 102/192 | Galarian Runerigus | Reverse holo | 8,15 kr. | |
| 103/192 | Binacle | Normal | 0,30 kr. | |
| 103/192 | Binacle | Reverse holo | 2,09 kr. | |
| 104/192 | Barbaracle | Normal | 0,90 kr. | |
| 104/192 | Barbaracle | Reverse holo | 4,48 kr. | |
| 105/192 | Rolycoly | Normal | 0,30 kr. | |
| 105/192 | Rolycoly | Reverse holo | 1,94 kr. | |
| 106/192 | Carkol | Normal | 0,52 kr. | |
| 106/192 | Carkol | Reverse holo | 1,49 kr. | |
| 107/192 | Coalossal | Normal | 2,32 kr. | |
| 107/192 | Coalossal | Reverse holo | 3,66 kr. | |
| 108/192 | Sandaconda V | Normal | 8,82 kr. | |
| 109/192 | Falinks | Normal | 0,60 kr. | |
| 109/192 | Falinks | Reverse holo | 1,87 kr. | |
| 110/192 | Falinks V | Normal | 10,91 kr. | |
| 111/192 | Stonjourner | Normal | 2,54 kr. | |
| 111/192 | Stonjourner | Reverse holo | 4,26 kr. | |
| 112/192 | Koffing | Normal | 0,37 kr. | |
| 112/192 | Koffing | Reverse holo | 2,77 kr. | |
| 113/192 | Galarian Weezing | Normal | 5,53 kr. | |
| 113/192 | Galarian Weezing | Reverse holo | 6,50 kr. | |
| 114/192 | Stunky | Normal | 0,37 kr. | |
| 114/192 | Stunky | Reverse holo | 2,17 kr. | |
| 115/192 | Skuntank | Normal | 1,20 kr. | |
| 115/192 | Skuntank | Reverse holo | 2,54 kr. | |
| 116/192 | Spiritomb | Normal | 2,32 kr. | |
| 116/192 | Spiritomb | Reverse holo | 21,37 kr. | |
| 117/192 | Trubbish | Normal | 0,75 kr. | |
| 117/192 | Trubbish | Reverse holo | 2,47 kr. | |
| 118/192 | Garbodor | Normal | 1,49 kr. | |
| 118/192 | Garbodor | Reverse holo | 8,22 kr. | |
| 119/192 | Vullaby | Normal | 0,82 kr. | |
| 119/192 | Vullaby | Reverse holo | 2,69 kr. | |
| 120/192 | Mandibuzz | Normal | 1,42 kr. | |
| 120/192 | Mandibuzz | Reverse holo | 3,81 kr. | |
| 121/192 | Malamar V | Normal | 8,67 kr. | |
| 122/192 | Malamar VMAX | Normal | 13,30 kr. | |
| 123/192 | Impidimp | Normal | 0,45 kr. | |
| 123/192 | Impidimp | Reverse holo | 2,02 kr. | |
| 124/192 | Morgrem | Normal | 0,37 kr. | |
| 124/192 | Morgrem | Reverse holo | 1,79 kr. | |
| 125/192 | Grimmsnarl | Normal | 2,54 kr. | |
| 125/192 | Grimmsnarl | Reverse holo | 4,41 kr. | |
| 126/192 | Galarian Meowth | Normal | 0,22 kr. | |
| 126/192 | Galarian Meowth | Reverse holo | 2,54 kr. | |
| 127/192 | Galarian Perrserker | Normal | 1,20 kr. | |
| 127/192 | Galarian Perrserker | Reverse holo | 5,68 kr. | |
| 128/192 | Scizor | Normal | 2,09 kr. | |
| 128/192 | Scizor | Reverse holo | 10,61 kr. | |
| 129/192 | Bronzor | Normal | 0,37 kr. | |
| 129/192 | Bronzor | Reverse holo | 2,39 kr. | |
| 130/192 | Bronzong | Normal | 0,37 kr. | |
| 130/192 | Bronzong | Reverse holo | 1,87 kr. | |
| 131/192 | Probopass | Normal | 1,27 kr. | |
| 131/192 | Probopass | Reverse holo | 5,38 kr. | |
| 132/192 | Durant | Normal | 0,60 kr. | |
| 132/192 | Durant | Reverse holo | 1,79 kr. | |
| 133/192 | Honedge | Normal | 0,30 kr. | |
| 133/192 | Honedge | Reverse holo | 1,20 kr. | |
| 134/192 | Doublade | Normal | 0,37 kr. | |
| 134/192 | Doublade | Reverse holo | 1,94 kr. | |
| 135/192 | Aegislash | Normal | 2,02 kr. | |
| 135/192 | Aegislash | Reverse holo | 7,17 kr. | |
| 136/192 | Copperajah V | Normal | 6,65 kr. | |
| 137/192 | Copperajah VMAX | Normal | 13,68 kr. | |
| 138/192 | Duraludon | Normal | 3,36 kr. | |
| 138/192 | Duraludon | Reverse holo | 5,75 kr. | |
| 139/192 | Zacian | Normal | 6,50 kr. | |
| 139/192 | Zacian | Reverse holo | 9,34 kr. | |
| 140/192 | Zamazenta | Normal | 3,21 kr. | |
| 140/192 | Zamazenta | Reverse holo | 6,73 kr. | |
| 141/192 | Snorlax | Normal | 11,88 kr. | |
| 141/192 | Snorlax | Reverse holo | 52,24 kr. | |
| 142/192 | Chatot | Normal | 0,22 kr. | |
| 142/192 | Chatot | Reverse holo | 2,09 kr. | |
| 143/192 | Pidove | Normal | 0,30 kr. | |
| 143/192 | Pidove | Reverse holo | 2,39 kr. | |
| 144/192 | Tranquill | Normal | 0,30 kr. | |
| 144/192 | Tranquill | Reverse holo | 2,77 kr. | |
| 145/192 | Unfezant | Normal | 0,97 kr. | |
| 145/192 | Unfezant | Reverse holo | 5,38 kr. | |
| 146/192 | Bunnelby | Normal | 0,82 kr. | |
| 146/192 | Bunnelby | Reverse holo | 1,94 kr. | |
| 147/192 | Diggersby | Normal | 0,75 kr. | |
| 147/192 | Diggersby | Reverse holo | 4,11 kr. | |
| 148/192 | Hawlucha | Normal | 0,37 kr. | |
| 148/192 | Hawlucha | Reverse holo | 1,57 kr. | |
| 149/192 | Stufful | Normal | 0,60 kr. | |
| 149/192 | Stufful | Reverse holo | 2,09 kr. | |
| 150/192 | Bewear | Normal | 0,52 kr. | |
| 150/192 | Bewear | Reverse holo | 1,72 kr. | |
| 151/192 | Skwovet | Normal | 0,37 kr. | |
| 151/192 | Skwovet | Reverse holo | 1,64 kr. | |
| 152/192 | Greedent | Normal | 1,20 kr. | |
| 152/192 | Greedent | Reverse holo | 5,08 kr. | |
| 153/192 | Dubwool V | Normal | 8,00 kr. | |
| 154/192 | Boss's Orders (Giovanni) | Normal | 11,81 kr. | |
| 154/192 | Boss's Orders (Giovanni) | Reverse holo | 31,39 kr. | |
| 155/192 | Burning Scarf | Normal | 0,37 kr. | |
| 155/192 | Burning Scarf | Reverse holo | 1,42 kr. | |
| 156/192 | Capacious Bucket | Normal | 2,17 kr. | |
| 156/192 | Capacious Bucket | Reverse holo | 2,99 kr. | |
| 157/192 | Cursed Shovel | Normal | 0,45 kr. | |
| 157/192 | Cursed Shovel | Reverse holo | 0,67 kr. | |
| 158/192 | Dan | Normal | 0,37 kr. | |
| 158/192 | Dan | Reverse holo | 1,27 kr. | |
| 159/192 | Full Heal | Normal | 0,30 kr. | |
| 159/192 | Full Heal | Reverse holo | 1,49 kr. | |
| 160/192 | Galar Mine | Normal | 0,82 kr. | |
| 160/192 | Galar Mine | Reverse holo | 2,17 kr. | |
| 161/192 | Milo | Normal | 0,37 kr. | |
| 161/192 | Milo | Reverse holo | 1,27 kr. | |
| 162/192 | Nugget | Normal | 0,45 kr. | |
| 162/192 | Nugget | Reverse holo | 1,94 kr. | |
| 163/192 | Oleana | Normal | 0,30 kr. | |
| 163/192 | Oleana | Reverse holo | 1,27 kr. | |
| 164/192 | Poké Ball | Normal | 0,67 kr. | |
| 164/192 | Poké Ball | Reverse holo | 2,24 kr. | |
| 165/192 | Scoop Up Net | Normal | 3,96 kr. | |
| 165/192 | Scoop Up Net | Reverse holo | 9,64 kr. | |
| 166/192 | Skyla | Normal | 1,57 kr. | |
| 166/192 | Skyla | Reverse holo | 6,35 kr. | |
| 167/192 | Sonia | Normal | 0,45 kr. | |
| 167/192 | Sonia | Reverse holo | 4,26 kr. | |
| 168/192 | Tool Scrapper | Normal | 0,82 kr. | |
| 168/192 | Tool Scrapper | Reverse holo | 4,71 kr. | |
| 169/192 | Training Court | Normal | 0,97 kr. | |
| 169/192 | Training Court | Reverse holo | 8,37 kr. | |
| 170/192 | Turffield Stadium | Normal | 0,67 kr. | |
| 170/192 | Turffield Stadium | Reverse holo | 3,51 kr. | |
| 171/192 | Capture Energy | Normal | 1,94 kr. | |
| 171/192 | Capture Energy | Reverse holo | 11,88 kr. | |
| 172/192 | Horror Psychic Energy | Normal | 3,81 kr. | |
| 172/192 | Horror Psychic Energy | Reverse holo | 16,07 kr. | |
| 173/192 | Speed Lightning Energy | Normal | 2,32 kr. | |
| 173/192 | Speed Lightning Energy | Reverse holo | 11,88 kr. | |
| 174/192 | Twin Energy | Normal | 1,12 kr. | |
| 174/192 | Twin Energy | Reverse holo | 6,05 kr. | |
| 175/192 | Rillaboom V | Normal | 33,78 kr. | |
| 176/192 | Eldegoss V | Normal | 13,60 kr. | |
| 177/192 | Ninetales V | Normal | 162,85 kr. | |
| 178/192 | Cinderace V | Normal | 35,50 kr. | |
| 179/192 | Milotic V | Normal | 115,62 kr. | |
| 180/192 | Inteleon V | Normal | 33,63 kr. | |
| 181/192 | Boltund V | Normal | 18,46 kr. | |
| 182/192 | Toxtricity V | Normal | 24,36 kr. | |
| 183/192 | Dragapult V | Normal | 49,40 kr. | |
| 184/192 | Sandaconda V | Normal | 23,24 kr. | |
| 185/192 | Falinks V | Normal | 22,72 kr. | |
| 186/192 | Malamar V | Normal | 39,09 kr. | |
| 187/192 | Copperajah V | Normal | 17,11 kr. | |
| 188/192 | Dubwool V | Normal | 22,20 kr. | |
| 189/192 | Boss's Orders (Giovanni) | Normal | 307,84 kr. | |
| 190/192 | Milo | Normal | 34,53 kr. | |
| 191/192 | Oleana | Normal | 44,69 kr. | |
| 192/192 | Sonia | Normal | 105,30 kr. | |
| 193/192 | Rillaboom VMAX | Normal | 74,29 kr. | |
| 194/192 | Cinderace VMAX | Normal | 106,05 kr. | |
| 195/192 | Inteleon VMAX | Normal | 90,73 kr. | |
| 196/192 | Toxtricity VMAX | Normal | 82,43 kr. | |
| 197/192 | Dragapult VMAX | Normal | 82,43 kr. | |
| 198/192 | Malamar VMAX | Normal | 76,23 kr. | |
| 199/192 | Copperajah VMAX | Normal | 59,04 kr. | |
| 200/192 | Boss's Orders (Giovanni) | Normal | 198,80 kr. | |
| 201/192 | Milo | Normal | 68,23 kr. | |
| 202/192 | Oleana | Normal | 62,26 kr. | |
| 203/192 | Sonia | Normal | 82,21 kr. | |
| 204/192 | Frosmoth | Normal | 101,27 kr. | |
| 205/192 | Galarian Perrserker | Normal | 83,03 kr. | |
| 206/192 | Big Charm | Normal | 28,92 kr. | |
| 207/192 | Scoop Up Net | Normal | 40,81 kr. | |
| 208/192 | Tool Scrapper | Normal | 62,85 kr. | |
| 209/192 | Twin Energy | Normal | 37,97 kr. |
Grand master tæller de udgaver, vores katalog kender. En variant, kilderne ikke fører som sit eget kort, er ikke med.
Kilder: kortliste, kortbilleder og sætdata fra tcgdex. Billeder af uåbnede produkter og pull rates fra TCGplayer. Pokémon er et varemærke tilhørende deres respektive ejere.