Mastersæt
Surging Sparks mastersæt
Et mastersæt er hvert kort i sættet, også dem over nummerserien, og en reverse holo af hvert kort, der findes sådan. Her er, hvad det betyder for Surging Sparks, og hvad kortene er værd i dag.
Sættet
191
Ét af hvert kort nummereret op til 191, i en hvilken som helst udgave.
Samlet markedspris 608,52 kr.
Mastersæt
411
Alle 252 kort, også de 61 over nummerserien, og 159 reverse holo.
Samlet markedspris 8.467,06 kr.
Grand master
436
Hver udgave, vores katalog kender, også de stemplede tryk og sættets promokort.
Samlet markedspris 8.569,51 kr.
17 uden markedspris i dag er ikke regnet med.
Markedspris i Europa fra Cardmarket (Trend), omregnet til kroner, priser fra 4. oktober 2026. Et kort uden en pris, vi kan stå inde for, tæller ikke med i summen, og vi gætter aldrig på det. Sådan regner vi
Hvad er forskellen?
Der er tre mål, fra det enkleste til det mest komplette, og hvert mål rummer det forrige. Sættet tæller et kort én gang, uanset udgave: har du kun reverse holo-udgaven af et kort, har du kortet.
| Hvad | Antal | SætSættet | MasterMastersæt | GrandGrand master |
|---|---|---|---|---|
| Kort nummereret 1 til 191, som fx 23/191 på kortet | 191 | ✓ | ✓ | ✓ |
| Kort med et nummer over 191, fx 192/191, og kort med bogstaver i stedet for nummer | 61 | – | ✓ | ✓ |
| Reverse holo: samme kort, hvor resten af kortet glimter i stedet for billedet | 159 | – | ✓ | ✓ |
| Andre udgaver: 1st edition, stempler og sættets promokort | 25 | – | – | ✓ |
| I alt | 191 | 411 | 436 | |
I en mappe
Mastersættet er 411 kort. I en mappe med 9 lommer pr. side fylder det 46 sider, 23 ark med lommer på begge sider. Med 12 lommer er det 35 sider, med 16 lommer 26.
Følg dit mastersæt
I appen trykker du de kort ind, du har, og ser, hvad du mangler, også side for side i din mappe. Det er gratis.
Åbn Surging Sparks i appenHele mastersættet 411
| Nr. | Kort | Udgave | Sjældenhed | Markedspris |
|---|---|---|---|---|
| 001/191 | Exeggcute | Normal | 0,37 kr. | |
| 001/191 | Exeggcute | Reverse holo | 0,97 kr. | |
| 002/191 | Exeggcute | Normal | 0,22 kr. | |
| 002/191 | Exeggcute | Reverse holo | 1,27 kr. | |
| 003/191 | Exeggutor | Normal | 0,22 kr. | |
| 003/191 | Exeggutor | Reverse holo | 1,35 kr. | |
| 004/191 | Durant ex | Normal | 4,26 kr. | |
| 005/191 | Scatterbug | Normal | 0,22 kr. | |
| 005/191 | Scatterbug | Reverse holo | 0,52 kr. | |
| 006/191 | Spewpa | Normal | 0,22 kr. | |
| 006/191 | Spewpa | Reverse holo | 0,60 kr. | |
| 007/191 | Vivillon | Normal | 0,37 kr. | |
| 007/191 | Vivillon | Reverse holo | 0,90 kr. | |
| 008/191 | Morelull | Normal | 0,30 kr. | |
| 008/191 | Morelull | Reverse holo | 0,75 kr. | |
| 009/191 | Shiinotic | Normal | 0,22 kr. | |
| 009/191 | Shiinotic | Reverse holo | 1,49 kr. | |
| 010/191 | Dhelmise | Normal | 0,15 kr. | |
| 010/191 | Dhelmise | Reverse holo | 0,82 kr. | |
| 011/191 | Zarude | Normal | 0,67 kr. | |
| 011/191 | Zarude | Reverse holo | 0,90 kr. | |
| 012/191 | Capsakid | Normal | 0,15 kr. | |
| 012/191 | Capsakid | Reverse holo | 0,52 kr. | |
| 013/191 | Rellor | Normal | 0,15 kr. | |
| 013/191 | Rellor | Reverse holo | 0,60 kr. | |
| 014/191 | Rabsca | Normal | 0,30 kr. | |
| 014/191 | Rabsca | Reverse holo | 0,82 kr. | |
| 015/191 | Wo-Chien | Normal | 0,22 kr. | |
| 015/191 | Wo-Chien | Reverse holo | 1,12 kr. | |
| 016/191 | Vulpix | Normal | 0,52 kr. | |
| 016/191 | Vulpix | Reverse holo | 0,90 kr. | |
| 017/191 | Ninetales | Normal | 0,37 kr. | |
| 017/191 | Ninetales | Reverse holo | 1,57 kr. | |
| 018/191 | Paldean Tauros | Normal | 0,37 kr. | |
| 018/191 | Paldean Tauros | Reverse holo | 1,20 kr. | |
| 019/191 | Ho-Oh | Normal | 0,37 kr. | |
| 019/191 | Ho-Oh | Reverse holo | 1,20 kr. | |
| 020/191 | Castform Sunny Form | Normal | 0,37 kr. | |
| 020/191 | Castform Sunny Form | Reverse holo | 0,75 kr. | |
| 021/191 | Victini | Normal | 0,30 kr. | |
| 021/191 | Victini | Reverse holo | 1,42 kr. | |
| 022/191 | Pansear | Normal | 0,37 kr. | |
| 022/191 | Pansear | Reverse holo | 0,45 kr. | |
| 023/191 | Simisear | Normal | 0,22 kr. | |
| 023/191 | Simisear | Reverse holo | 0,52 kr. | |
| 024/191 | Larvesta | Normal | 0,30 kr. | |
| 024/191 | Larvesta | Reverse holo | 0,52 kr. | |
| 025/191 | Volcarona | Normal | 0,45 kr. | |
| 025/191 | Volcarona | Reverse holo | 0,60 kr. | |
| 026/191 | Oricorio | Normal | 0,37 kr. | |
| 026/191 | Oricorio | Reverse holo | 0,82 kr. | |
| 027/191 | Sizzlipede | Normal | 0,30 kr. | |
| 027/191 | Sizzlipede | Reverse holo | 0,97 kr. | |
| 028/191 | Centiskorch | Normal | 0,30 kr. | |
| 028/191 | Centiskorch | Reverse holo | 0,37 kr. | |
| 029/191 | Fuecoco | Normal | 73,54 kr. | |
| 029/191 | Fuecoco | Reverse holo | 5,38 kr. | |
| 030/191 | Crocalor | Normal | 0,22 kr. | |
| 030/191 | Crocalor | Reverse holo | 0,67 kr. | |
| 031/191 | Skeledirge | Normal | 1,79 kr. | |
| 032/191 | Charcadet | Normal | 0,22 kr. | |
| 032/191 | Charcadet | Reverse holo | 0,90 kr. | |
| 033/191 | Charcadet | Normal | 0,22 kr. | |
| 033/191 | Charcadet | Reverse holo | 1,12 kr. | |
| 034/191 | Armarouge | Normal | 0,22 kr. | |
| 034/191 | Armarouge | Reverse holo | 1,79 kr. | |
| 035/191 | Ceruledge | Normal | 0,22 kr. | |
| 035/191 | Ceruledge | Reverse holo | 1,42 kr. | |
| 036/191 | Ceruledge ex | Normal | 9,64 kr. | |
| 037/191 | Scovillain ex | Normal | 3,96 kr. | |
| 038/191 | Gouging Fire | Normal | 0,52 kr. | |
| 038/191 | Gouging Fire | Reverse holo | 1,12 kr. | |
| 039/191 | Paldean Tauros | Normal | 0,22 kr. | |
| 039/191 | Paldean Tauros | Reverse holo | 1,12 kr. | |
| 040/191 | Mantine | Normal | 0,22 kr. | |
| 040/191 | Mantine | Reverse holo | 1,12 kr. | |
| 041/191 | Feebas | Normal | 0,22 kr. | |
| 041/191 | Feebas | Reverse holo | 0,75 kr. | |
| 042/191 | Milotic ex | Normal | 5,83 kr. | |
| 043/191 | Spheal | Normal | 0,30 kr. | |
| 043/191 | Spheal | Reverse holo | 0,67 kr. | |
| 044/191 | Sealeo | Normal | 0,22 kr. | |
| 044/191 | Sealeo | Reverse holo | 0,82 kr. | |
| 045/191 | Walrein | Normal | 0,37 kr. | |
| 045/191 | Walrein | Reverse holo | 1,42 kr. | |
| 046/191 | Shellos | Normal | 0,22 kr. | |
| 046/191 | Shellos | Reverse holo | 0,75 kr. | |
| 047/191 | Cryogonal | Normal | 0,22 kr. | |
| 047/191 | Cryogonal | Reverse holo | 0,67 kr. | |
| 048/191 | Black Kyurem ex | Normal | 4,86 kr. | |
| 049/191 | Bruxish | Normal | 0,30 kr. | |
| 049/191 | Bruxish | Reverse holo | 0,82 kr. | |
| 050/191 | Quaxly | Normal | 170,40 kr. | |
| 051/191 | Quaxwell | Normal | 0,22 kr. | |
| 051/191 | Quaxwell | Reverse holo | 0,75 kr. | |
| 052/191 | Quaquaval | Normal | 0,30 kr. | |
| 052/191 | Quaquaval | Reverse holo | 1,20 kr. | |
| 053/191 | Cetoddle | Normal | 0,15 kr. | |
| 053/191 | Cetoddle | Reverse holo | 0,52 kr. | |
| 054/191 | Cetitan | Normal | 0,30 kr. | |
| 054/191 | Cetitan | Reverse holo | 0,67 kr. | |
| 055/191 | Iron Bundle | Normal | 0,22 kr. | |
| 055/191 | Iron Bundle | Reverse holo | 1,20 kr. | |
| 056/191 | Chien-Pao | Normal | 0,67 kr. | |
| 056/191 | Chien-Pao | Reverse holo | 1,87 kr. | |
| 057/191 | Pikachu ex | Normal | 30,94 kr. | |
| 058/191 | Magnemite | Normal | 0,22 kr. | |
| 058/191 | Magnemite | Reverse holo | 0,52 kr. | |
| 059/191 | Magneton | Normal | 0,30 kr. | |
| 059/191 | Magneton | Reverse holo | 1,35 kr. | |
| 060/191 | Magnezone | Normal | 0,30 kr. | |
| 060/191 | Magnezone | Reverse holo | 1,35 kr. | |
| 061/191 | Rotom | Normal | 0,22 kr. | |
| 061/191 | Rotom | Reverse holo | 0,45 kr. | |
| 062/191 | Blitzle | Normal | 0,22 kr. | |
| 062/191 | Blitzle | Reverse holo | 0,90 kr. | |
| 063/191 | Zebstrika | Normal | 0,30 kr. | |
| 063/191 | Zebstrika | Reverse holo | 0,45 kr. | |
| 064/191 | Stunfisk | Normal | 0,15 kr. | |
| 064/191 | Stunfisk | Reverse holo | 0,52 kr. | |
| 065/191 | Tapu Koko | Normal | 0,37 kr. | |
| 065/191 | Tapu Koko | Reverse holo | 1,12 kr. | |
| 066/191 | Wattrel | Normal | 0,22 kr. | |
| 066/191 | Wattrel | Reverse holo | 0,60 kr. | |
| 067/191 | Kilowattrel | Normal | 0,22 kr. | |
| 067/191 | Kilowattrel | Reverse holo | 1,20 kr. | |
| 068/191 | Kilowattrel ex | Normal | 3,96 kr. | |
| 069/191 | Miraidon | Normal | 0,22 kr. | |
| 069/191 | Miraidon | Reverse holo | 1,12 kr. | |
| 070/191 | Togepi | Normal | 0,30 kr. | |
| 070/191 | Togepi | Reverse holo | 0,75 kr. | |
| 071/191 | Togetic | Normal | 0,30 kr. | |
| 071/191 | Togetic | Reverse holo | 0,52 kr. | |
| 072/191 | Togekiss | Normal | 4,26 kr. | |
| 073/191 | Marill | Normal | 0,22 kr. | |
| 073/191 | Marill | Reverse holo | 0,82 kr. | |
| 074/191 | Azumarill | Normal | 0,22 kr. | |
| 074/191 | Azumarill | Reverse holo | 1,72 kr. | |
| 075/191 | Smoochum | Normal | 0,52 kr. | |
| 075/191 | Smoochum | Reverse holo | 2,09 kr. | |
| 076/191 | Latias ex | Normal | 43,12 kr. | |
| 077/191 | Latios | Normal | 0,22 kr. | |
| 077/191 | Latios | Reverse holo | 1,27 kr. | |
| 078/191 | Uxie | Normal | 0,37 kr. | |
| 078/191 | Uxie | Reverse holo | 1,27 kr. | |
| 079/191 | Mesprit | Normal | 0,30 kr. | |
| 079/191 | Mesprit | Reverse holo | 0,75 kr. | |
| 080/191 | Azelf | Normal | 0,45 kr. | |
| 080/191 | Azelf | Reverse holo | 1,72 kr. | |
| 081/191 | Sigilyph | Normal | 0,15 kr. | |
| 081/191 | Sigilyph | Reverse holo | 1,20 kr. | |
| 082/191 | Yamask | Normal | 0,15 kr. | |
| 082/191 | Yamask | Reverse holo | 0,75 kr. | |
| 083/191 | Cofagrigus | Normal | 0,45 kr. | |
| 083/191 | Cofagrigus | Reverse holo | 1,20 kr. | |
| 084/191 | Espurr | Normal | 0,22 kr. | |
| 084/191 | Espurr | Reverse holo | 0,75 kr. | |
| 085/191 | Meowstic | Normal | 0,22 kr. | |
| 085/191 | Meowstic | Reverse holo | 1,27 kr. | |
| 086/191 | Sylveon ex | Normal | 13,75 kr. | |
| 087/191 | Dedenne | Normal | 0,30 kr. | |
| 087/191 | Dedenne | Reverse holo | 1,27 kr. | |
| 088/191 | Xerneas | Normal | 0,22 kr. | |
| 088/191 | Xerneas | Reverse holo | 1,27 kr. | |
| 089/191 | Oricorio | Normal | 0,15 kr. | |
| 089/191 | Oricorio | Reverse holo | 0,90 kr. | |
| 090/191 | Sandygast | Normal | 0,22 kr. | |
| 090/191 | Sandygast | Reverse holo | 0,75 kr. | |
| 091/191 | Palossand ex | Normal | 5,16 kr. | |
| 092/191 | Tapu Lele | Normal | 1,35 kr. | |
| 093/191 | Indeedee | Normal | 0,22 kr. | |
| 093/191 | Indeedee | Reverse holo | 1,42 kr. | |
| 094/191 | Flittle | Normal | 0,22 kr. | |
| 094/191 | Flittle | Reverse holo | 0,52 kr. | |
| 095/191 | Espathra | Normal | 0,22 kr. | |
| 095/191 | Espathra | Reverse holo | 1,12 kr. | |
| 096/191 | Flutter Mane | Normal | 0,30 kr. | |
| 096/191 | Flutter Mane | Reverse holo | 1,27 kr. | |
| 097/191 | Gimmighoul | Normal | 0,30 kr. | |
| 097/191 | Gimmighoul | Reverse holo | 0,75 kr. | |
| 098/191 | Mankey | Normal | 0,30 kr. | |
| 098/191 | Mankey | Reverse holo | 0,60 kr. | |
| 099/191 | Primeape | Normal | 0,22 kr. | |
| 099/191 | Primeape | Reverse holo | 0,82 kr. | |
| 100/191 | Annihilape | Normal | 0,45 kr. | |
| 100/191 | Annihilape | Reverse holo | 1,64 kr. | |
| 101/191 | Paldean Tauros | Normal | 0,22 kr. | |
| 101/191 | Paldean Tauros | Reverse holo | 1,42 kr. | |
| 102/191 | Phanpy | Normal | 0,22 kr. | |
| 102/191 | Phanpy | Reverse holo | 1,27 kr. | |
| 103/191 | Donphan | Normal | 0,30 kr. | |
| 103/191 | Donphan | Reverse holo | 1,05 kr. | |
| 104/191 | Trapinch | Normal | 0,22 kr. | |
| 104/191 | Trapinch | Reverse holo | 0,60 kr. | |
| 105/191 | Vibrava | Normal | 0,30 kr. | |
| 105/191 | Vibrava | Reverse holo | 0,82 kr. | |
| 106/191 | Flygon ex | Normal | 5,90 kr. | |
| 107/191 | Gastrodon | Normal | 0,45 kr. | |
| 107/191 | Gastrodon | Reverse holo | 0,90 kr. | |
| 108/191 | Drilbur | Normal | 0,22 kr. | |
| 108/191 | Drilbur | Reverse holo | 0,60 kr. | |
| 109/191 | Excadrill | Normal | 0,22 kr. | |
| 109/191 | Excadrill | Reverse holo | 0,82 kr. | |
| 110/191 | Landorus | Normal | 0,30 kr. | |
| 110/191 | Landorus | Reverse holo | 1,35 kr. | |
| 111/191 | Passimian | Normal | 0,37 kr. | |
| 111/191 | Passimian | Reverse holo | 1,20 kr. | |
| 112/191 | Clobbopus | Normal | 0,22 kr. | |
| 112/191 | Clobbopus | Reverse holo | 0,67 kr. | |
| 113/191 | Grapploct | Normal | 0,22 kr. | |
| 113/191 | Grapploct | Reverse holo | 0,60 kr. | |
| 114/191 | Glimmet | Normal | 0,15 kr. | |
| 114/191 | Glimmet | Reverse holo | 0,45 kr. | |
| 115/191 | Glimmora | Normal | 0,15 kr. | |
| 115/191 | Glimmora | Reverse holo | 0,67 kr. | |
| 116/191 | Koraidon | Normal | 0,30 kr. | |
| 116/191 | Koraidon | Reverse holo | 1,27 kr. | |
| 117/191 | Deino | Normal | 0,22 kr. | |
| 117/191 | Deino | Reverse holo | 0,82 kr. | |
| 118/191 | Zweilous | Normal | 0,37 kr. | |
| 118/191 | Zweilous | Reverse holo | 0,67 kr. | |
| 119/191 | Hydreigon ex | Normal | 5,31 kr. | |
| 120/191 | Shroodle | Normal | 0,15 kr. | |
| 120/191 | Shroodle | Reverse holo | 0,60 kr. | |
| 121/191 | Grafaiai | Normal | 0,30 kr. | |
| 121/191 | Grafaiai | Reverse holo | 1,35 kr. | |
| 122/191 | Alolan Diglett | Normal | 0,22 kr. | |
| 122/191 | Alolan Diglett | Reverse holo | 1,05 kr. | |
| 123/191 | Alolan Dugtrio | Normal | 0,30 kr. | |
| 123/191 | Alolan Dugtrio | Reverse holo | 0,90 kr. | |
| 124/191 | Skarmory | Normal | 0,30 kr. | |
| 124/191 | Skarmory | Reverse holo | 0,97 kr. | |
| 125/191 | Registeel | Normal | 0,37 kr. | |
| 125/191 | Registeel | Reverse holo | 1,35 kr. | |
| 126/191 | Bronzor | Normal | 0,15 kr. | |
| 126/191 | Bronzor | Reverse holo | 0,60 kr. | |
| 127/191 | Bronzong | Normal | 0,22 kr. | |
| 127/191 | Bronzong | Reverse holo | 0,75 kr. | |
| 128/191 | Klefki | Normal | 0,15 kr. | |
| 128/191 | Klefki | Reverse holo | 0,52 kr. | |
| 129/191 | Duraludon | Normal | 11,14 kr. | |
| 130/191 | Archaludon ex | Normal | 4,56 kr. | |
| 131/191 | Gholdengo | Normal | 0,15 kr. | |
| 131/191 | Gholdengo | Reverse holo | 0,97 kr. | |
| 132/191 | Iron Crown | Normal | 0,45 kr. | |
| 132/191 | Iron Crown | Reverse holo | 0,97 kr. | |
| 133/191 | Alolan Exeggutor ex | Normal | 5,98 kr. | |
| 134/191 | Altaria | Normal | 0,30 kr. | |
| 134/191 | Altaria | Reverse holo | 1,05 kr. | |
| 135/191 | Dialga | Normal | 0,37 kr. | |
| 135/191 | Dialga | Reverse holo | 1,27 kr. | |
| 136/191 | Palkia | Normal | 0,52 kr. | |
| 136/191 | Palkia | Reverse holo | 1,35 kr. | |
| 137/191 | Turtonator | Normal | 0,15 kr. | |
| 137/191 | Turtonator | Reverse holo | 1,12 kr. | |
| 138/191 | Applin | Normal | 0,30 kr. | |
| 138/191 | Applin | Reverse holo | 1,27 kr. | |
| 139/191 | Flapple | Normal | 0,37 kr. | |
| 139/191 | Flapple | Reverse holo | 0,90 kr. | |
| 140/191 | Appletun | Normal | 0,30 kr. | |
| 140/191 | Appletun | Reverse holo | 1,20 kr. | |
| 141/191 | Eternatus | Normal | 0,52 kr. | |
| 141/191 | Eternatus | Reverse holo | 1,49 kr. | |
| 142/191 | Tatsugiri ex | Normal | 4,93 kr. | |
| 143/191 | Eevee | Normal | 0,60 kr. | |
| 143/191 | Eevee | Reverse holo | 1,94 kr. | |
| 144/191 | Snorlax | Normal | 0,67 kr. | |
| 144/191 | Snorlax | Reverse holo | 2,47 kr. | |
| 145/191 | Slakoth | Normal | 0,15 kr. | |
| 145/191 | Slakoth | Reverse holo | 0,75 kr. | |
| 146/191 | Vigoroth | Normal | 0,22 kr. | |
| 146/191 | Vigoroth | Reverse holo | 0,82 kr. | |
| 147/191 | Slaking ex | Normal | 3,66 kr. | |
| 148/191 | Swablu | Normal | 0,22 kr. | |
| 148/191 | Swablu | Reverse holo | 0,67 kr. | |
| 149/191 | Zangoose | Normal | 0,22 kr. | |
| 149/191 | Zangoose | Reverse holo | 0,75 kr. | |
| 150/191 | Kecleon | Normal | 0,30 kr. | |
| 150/191 | Kecleon | Reverse holo | 0,82 kr. | |
| 151/191 | Bouffalant | Normal | 0,22 kr. | |
| 151/191 | Bouffalant | Reverse holo | 1,35 kr. | |
| 152/191 | Rufflet | Normal | 0,15 kr. | |
| 152/191 | Rufflet | Reverse holo | 0,45 kr. | |
| 153/191 | Braviary | Normal | 0,22 kr. | |
| 153/191 | Braviary | Reverse holo | 1,12 kr. | |
| 154/191 | Helioptile | Normal | 0,22 kr. | |
| 154/191 | Helioptile | Reverse holo | 0,52 kr. | |
| 155/191 | Heliolisk | Normal | 0,22 kr. | |
| 155/191 | Heliolisk | Reverse holo | 1,27 kr. | |
| 156/191 | Oranguru | Normal | 0,22 kr. | |
| 156/191 | Oranguru | Reverse holo | 0,60 kr. | |
| 157/191 | Tandemaus | Normal | 0,30 kr. | |
| 157/191 | Tandemaus | Reverse holo | 0,90 kr. | |
| 158/191 | Maushold | Normal | 0,30 kr. | |
| 158/191 | Maushold | Reverse holo | 1,42 kr. | |
| 159/191 | Cyclizar ex | Normal | 5,31 kr. | |
| 160/191 | Flamigo ex | Normal | 3,66 kr. | |
| 161/191 | Terapagos | Normal | 42,45 kr. | |
| 162/191 | Amulet of Hope | Normal | 4,41 kr. | |
| 163/191 | Babiri Berry | Normal | 0,30 kr. | |
| 163/191 | Babiri Berry | Reverse holo | 0,90 kr. | |
| 164/191 | Brilliant Blender | Normal | 9,12 kr. | |
| 165/191 | Call Bell | Normal | 0,22 kr. | |
| 165/191 | Call Bell | Reverse holo | 1,05 kr. | |
| 166/191 | Chill Teaser Toy | Normal | 0,15 kr. | |
| 166/191 | Chill Teaser Toy | Reverse holo | 0,82 kr. | |
| 167/191 | Clemont's Quick Wit | Normal | 0,30 kr. | |
| 167/191 | Clemont's Quick Wit | Reverse holo | 1,20 kr. | |
| 168/191 | Colbur Berry | Normal | 0,22 kr. | |
| 168/191 | Colbur Berry | Reverse holo | 0,82 kr. | |
| 169/191 | Counter Gain | Normal | 0,15 kr. | |
| 169/191 | Counter Gain | Reverse holo | 1,12 kr. | |
| 170/191 | Cyrano | Normal | 0,90 kr. | |
| 170/191 | Cyrano | Reverse holo | 1,94 kr. | |
| 171/191 | Deduction Kit | Normal | 0,22 kr. | |
| 171/191 | Deduction Kit | Reverse holo | 1,05 kr. | |
| 172/191 | Dragon Elixir | Normal | 0,22 kr. | |
| 172/191 | Dragon Elixir | Reverse holo | 0,97 kr. | |
| 173/191 | Drasna | Normal | 0,22 kr. | |
| 173/191 | Drasna | Reverse holo | 1,05 kr. | |
| 174/191 | Drayton | Normal | 0,22 kr. | |
| 174/191 | Drayton | Reverse holo | 0,90 kr. | |
| 175/191 | Dusk Ball | Normal | 0,75 kr. | |
| 175/191 | Dusk Ball | Reverse holo | 1,35 kr. | |
| 176/191 | Energy Search Pro | Normal | 5,53 kr. | |
| 177/191 | Gravity Mountain | Normal | 0,75 kr. | |
| 177/191 | Gravity Mountain | Reverse holo | 1,94 kr. | |
| 178/191 | Jasmine's Gaze | Normal | 0,22 kr. | |
| 178/191 | Jasmine's Gaze | Reverse holo | 0,97 kr. | |
| 179/191 | Lisia's Appeal | Normal | 0,30 kr. | |
| 179/191 | Lisia's Appeal | Reverse holo | 1,05 kr. | |
| 180/191 | Lively Stadium | Normal | 0,67 kr. | |
| 180/191 | Lively Stadium | Reverse holo | 1,64 kr. | |
| 181/191 | Meddling Memo | Normal | 0,22 kr. | |
| 181/191 | Meddling Memo | Reverse holo | 0,90 kr. | |
| 182/191 | Megaton Blower | Normal | 4,33 kr. | |
| 183/191 | Miracle Headset | Normal | 7,03 kr. | |
| 184/191 | Passho Berry | Normal | 0,15 kr. | |
| 184/191 | Passho Berry | Reverse holo | 0,97 kr. | |
| 185/191 | Precious Trolley | Normal | 23,69 kr. | |
| 186/191 | Scramble Switch | Normal | 5,16 kr. | |
| 187/191 | Surfer | Normal | 0,37 kr. | |
| 187/191 | Surfer | Reverse holo | 0,82 kr. | |
| 188/191 | Technical Machine: Fluorite | Normal | 0,15 kr. | |
| 188/191 | Technical Machine: Fluorite | Reverse holo | 1,05 kr. | |
| 189/191 | Tera Orb | Normal | 0,37 kr. | |
| 189/191 | Tera Orb | Reverse holo | 0,82 kr. | |
| 190/191 | Tyme | Normal | 0,22 kr. | |
| 190/191 | Tyme | Reverse holo | 1,27 kr. | |
| 191/191 | Enriching Energy | Normal | 33,86 kr. | |
| 192/191 | Exeggcute | Normal | 48,28 kr. | |
| 193/191 | Vivillon | Normal | 30,19 kr. | |
| 194/191 | Shiinotic | Normal | 23,17 kr. | |
| 195/191 | Castform Sunny Form | Normal | 47,08 kr. | |
| 196/191 | Larvesta | Normal | 20,40 kr. | |
| 197/191 | Ceruledge | Normal | 124,51 kr. | |
| 198/191 | Feebas | Normal | 88,41 kr. | |
| 199/191 | Spheal | Normal | 49,48 kr. | |
| 200/191 | Bruxish | Normal | 17,41 kr. | |
| 201/191 | Cetitan | Normal | 19,36 kr. | |
| 202/191 | Stunfisk | Normal | 11,66 kr. | |
| 203/191 | Latios | Normal | 219,42 kr. | |
| 204/191 | Mesprit | Normal | 115,39 kr. | |
| 205/191 | Phanpy | Normal | 61,96 kr. | |
| 206/191 | Vibrava | Normal | 24,44 kr. | |
| 207/191 | Clobbopus | Normal | 30,04 kr. | |
| 208/191 | Alolan Dugtrio | Normal | 45,07 kr. | |
| 209/191 | Skarmory | Normal | 64,87 kr. | |
| 210/191 | Flapple | Normal | 21,60 kr. | |
| 211/191 | Appletun | Normal | 32,44 kr. | |
| 212/191 | Slakoth | Normal | 62,48 kr. | |
| 213/191 | Kecleon | Normal | 20,70 kr. | |
| 214/191 | Braviary | Normal | 34,68 kr. | |
| 215/191 | Durant ex | Normal | 8,37 kr. | |
| 216/191 | Scovillain ex | Normal | 7,55 kr. | |
| 217/191 | Milotic ex | Normal | 16,59 kr. | |
| 218/191 | Black Kyurem ex | Normal | 18,39 kr. | |
| 219/191 | Pikachu ex | Normal | 267,70 kr. | |
| 220/191 | Latias ex | Normal | 50,00 kr. | |
| 221/191 | Palossand ex | Normal | 11,58 kr. | |
| 222/191 | Flygon ex | Normal | 17,79 kr. | |
| 223/191 | Hydreigon ex | Normal | 25,63 kr. | |
| 224/191 | Archaludon ex | Normal | 8,82 kr. | |
| 225/191 | Alolan Exeggutor ex | Normal | 19,95 kr. | |
| 226/191 | Tatsugiri ex | Normal | 14,57 kr. | |
| 227/191 | Slaking ex | Normal | 9,79 kr. | |
| 228/191 | Cyclizar ex | Normal | 12,71 kr. | |
| 229/191 | Clemont's Quick Wit | Normal | 9,79 kr. | |
| 230/191 | Cyrano | Normal | 22,94 kr. | |
| 231/191 | Drasna | Normal | 7,40 kr. | |
| 232/191 | Drayton | Normal | 9,64 kr. | |
| 233/191 | Jasmine's Gaze | Normal | 14,27 kr. | |
| 234/191 | Lisia's Appeal | Normal | 22,57 kr. | |
| 235/191 | Surfer | Normal | 10,31 kr. | |
| 236/191 | Durant ex | Normal | 179,14 kr. | |
| 237/191 | Milotic ex | Normal | 790,18 kr. | |
| 238/191 | Pikachu ex | Normal | 1.833,20 kr. | |
| 239/191 | Latias ex | Normal | 1.296,07 kr. | |
| 240/191 | Hydreigon ex | Normal | 211,43 kr. | |
| 241/191 | Archaludon ex | Normal | 83,26 kr. | |
| 242/191 | Alolan Exeggutor ex | Normal | 233,25 kr. | |
| 243/191 | Clemont's Quick Wit | Normal | 72,42 kr. | |
| 244/191 | Drayton | Normal | 72,49 kr. | |
| 245/191 | Jasmine's Gaze | Normal | 139,31 kr. | |
| 246/191 | Lisia's Appeal | Normal | 172,27 kr. | |
| 247/191 | Pikachu ex | Normal | 505,81 kr. | |
| 248/191 | Alolan Exeggutor ex | Normal | 93,42 kr. | |
| 249/191 | Counter Gain | Normal | 32,73 kr. | |
| 250/191 | Gravity Mountain | Normal | 78,55 kr. | |
| 251/191 | Night Stretcher | Normal | 61,96 kr. | |
| 252/191 | Jet Energy | Normal | 39,68 kr. |
Grand master tæller de udgaver, vores katalog kender. En variant, kilderne ikke fører som sit eget kort, er ikke med.
Kilder: kortliste, kortbilleder og sætdata fra tcgdex. Billeder af uåbnede produkter og pull rates fra TCGplayer. Pokémon er et varemærke tilhørende deres respektive ejere.